Высота: 123.6 см
Травосборник: нет
Количество колес: 4
Ёмкость топливного бака: 12 л
Привод: полный
Воздушная подушка: нет
Рояльные передние колеса: нет
| Высота | 123.6 см | ||
|---|---|---|---|
| Травосборник | нет | ||
| Количество колес | 4 | ||
| Ёмкость топливного бака | 12 л | ||
| Привод | полный | ||
| Воздушная подушка | нет | ||
| Рояльные передние колеса | нет | ||
| Количество ножей | 3 шт | ||
| Складная ручка | нет | ||
| Регулировка ручки по высоте | нет | ||
| Индикатор заполнения травосбоника | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес | 231 кг | ||
| Длина | 196 см | ||
| Ширина | 86.4 см | ||
| Материал деки | сталь | ||
| Ширина в упаковке | 86.4 см | ||
| Высота в упаковке | 123.6 см | ||
| Глубина в упаковке | 196 см | ||
| Вес в упаковке | 277.5 кг | ||
Комплектация |
|||
| Комплектация | инструкция по эксплуатации, крепеж | ||
| Встроенный аккумулятор | нет | ||
Двигатель |
|||
| Модель двигателя | Briggs & Stratton Vanguard 18 | ||
| Двигатель | бензиновый | ||
| Мощность двигателя | 13420 Вт | ||
| Мощность двигателя | 18 л.с. | ||
| Цикл двигателя | 4-х тактный | ||
| Скорость вращения двигателя | 3200 об./мин | ||
| Тип питания | аккумулятор | ||
| Тип | райдер | ||
| Ширина скашивания | 125 см | ||
| Тип скашивания | выброс травы, мульчирование | ||
| Рабочий объём двигателя | 570 см3 | ||
| Работа от аккумулятора | есть | ||
| Рекомендуемая площадь скашивания | 950 м2 | ||
| Напряжение аккумулятора | 12 В | ||
| Емкость аккумулятора | 30 А·ч | ||
| Материал корпуса | сталь, пластик | ||
| Объем масляного бака | 1.7 л | ||
| Ширина обработки | 125 см | ||
| Диаметр передних колес | 40.6 см | ||
| Диаметр задних колес | 40.6 см | ||
| Цвет | черный | ||
Общие характеристики |
|||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Материал ножа | металл | ||
Функциональные особенности |
|||
| Самоходная | есть | ||
| Мульчирование | есть | ||
| Возможность мульчирования | есть | ||
| Система запуска | ручной | ||
| Скорость движения | 10 км/ч | ||
| Сбор в травосборник | нет | ||
| Боковой выброс травы | нет | ||
| Антивибрационная система | нет | ||
| Задний выброс травы | нет | ||
| Контроль присутствия оператора | есть | ||
Конструкция |
|||