Пылесборник: нет
Подсветка: есть
Кейс: есть
Зарядное устройство: есть
Быстрозажимной патрон: есть
Сверла: нет
Биты (насадки-отвертки): нет
Аккумулятор |
|||
---|---|---|---|
Пылесборник | нет | ||
Подсветка | есть | ||
Комплектация |
|||
Кейс | есть | ||
Зарядное устройство | есть | ||
Быстрозажимной патрон | есть | ||
Сверла | нет | ||
Биты (насадки-отвертки) | нет | ||
Дополнительная рукоятка | нет | ||
Напряжение аккумулятора | 18 В | ||
Дополнительный аккумулятор | есть | ||
Индикатор уровня заряда аккумулятора | нет | ||
Ёмкость аккумулятора | 1.5 А·ч | ||
Тип | Li-Ion | ||
Аккумулятор в комплекте | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Вес | 1600 г | ||
Макс. диаметр сверления, металл | 13 мм | ||
Тип | дрель-шуруповерт | ||
Режимы работы | сверление | ||
Патрон | быстрозажимной | ||
Питание | аккумулятор | ||
Скорость вращения | 1500 об/мин | ||
Макс. крутящий момент | 45 Н·м | ||
Технические характеристики |
|||
Диаметр патрона | 13 мм | ||
Основные характеристики |
|||
Макс. диаметр сверления, дерево | 38 мм | ||
Режимы скорости вращения | 2 | ||
Регулировка скорости вращения | электронная | ||
Фиксация кнопки включения | нет | ||
Регулировка крутящего момента | 23 ступ. | ||
Функциональные особенности |
|||
Реверс | есть |