Мощность замораживания: 12 кг/сут
Индикация температуры: нет
ЖК-дисплей: нет
Расположение блока управления: внутри
Регулировка влажности: нет
Материал полок: стекло
Ящик для овощей и фруктов: есть
| Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
|---|---|---|---|
| Индикация температуры | нет | ||
| ЖК-дисплей | нет | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Материал полок | стекло | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 6 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Управление и индикация |
|||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
| Высота | 194.5 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глубина | 65 см | ||
| Вес | 66 кг | ||
| Глубина без ручки | 65 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | нет | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип управления | электромеханическое | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 321 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Полезный объём морозильной камеры | 88 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Количество полок | 4 | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 233 л | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Материал дверных балконов | металл, пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | нет | ||
| Энергопотребление | 262 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 41 Дб | ||
| Климатический класс | N | ||
| Время повышения температуры | 20 ч | ||