Индикация открытой двери: нет
Количество дверных балконов: 4
Ящик для овощей и фруктов: есть
Полка для вина: нет
Складная полка: нет
Выдвижная полка: нет
Материал полок: стекло
Индикация открытой двери | нет | ||
---|---|---|---|
Количество дверных балконов | 4 | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Полка для вина | нет | ||
Складная полка | нет | ||
Выдвижная полка | нет | ||
Материал полок | стекло | ||
Суперохлаждение | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Лоток для яиц | есть | ||
Независимая регулировка температуры | нет | ||
Расположение блока управления | внутри | ||
Режим «ECO» | нет | ||
ЖК-дисплей | нет | ||
Защита от детей | нет | ||
Режим «Отпуск» | нет | ||
Индикация температуры | нет | ||
Таймер | нет | ||
Ионизация | нет | ||
Антибактериальный фильтр | нет | ||
Морозильная камера |
|||
Суперзаморозка | нет | ||
Мощность замораживания | 2 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 2 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 165.5 см | ||
Ширина | 56 см | ||
Глубина | 63 см | ||
Вес | 48.5 кг | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | нет | ||
Размораживание морозильной камеры | без No Frost | ||
Перевешиваемые двери | нет | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Полезный объём морозильной камеры | 46 л | ||
Специальная отделка | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Полезный объём | 247 л | ||
Цвет | синий | ||
Электропривод дверей | нет | ||
Размораживание холодильной камеры | без No Frost | ||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Общий объем | 249 л | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Тип управления | электромеханическое | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Общие характеристики |
|||
Количество полок | 4 | ||
Диспенсер | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Ретродизайн | есть | ||
Полезный объем холодильной камеры | 201 л | ||
Автодоводчик дверей | нет | ||
Материал дверных балконов | металл, пластик | ||
Ручки внешние | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | нет | ||
Энергопотребление | 182 кВтч/год | ||
Уровень шума | 39 Дб | ||
Климатический класс | N, ST | ||
Время повышения температуры | 12 ч | ||
Управление и индикация |