Суперзаморозка: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: нет
Суперохлаждение: есть
Материал полок: стекло
Суперзаморозка | есть | ||
---|---|---|---|
Расположение блока управления | снаружи | ||
Независимая регулировка температуры | есть | ||
Индикация открытой двери | есть | ||
Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
Суперохлаждение | есть | ||
Материал полок | стекло | ||
Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
Количество дверных балконов | 6 | ||
Лоток для яиц | есть | ||
Морозильная камера |
|||
Расположение морозильной камеры | снизу | ||
ЖК-дисплей | есть | ||
Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
Льдогенератор | отсутствует | ||
Количество отделений | 3 | ||
Освещение морозильной камеры | нет | ||
Габариты |
|||
Высота | 186 см | ||
Ширина | 84 см | ||
Глубина | 75 см | ||
Вес | 111 кг | ||
Глубина без ручки | 75 см | ||
Зона свежести |
|||
Зона свежести | есть | ||
Количество полок | 3 | ||
Тип | холодильник с морозильником | ||
Расположение | отдельно стоящий | ||
Тип управления | электронное | ||
Количество компрессоров | 1 | ||
Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
Цвет | нержавеющая сталь | ||
Полезный объём | 588 л | ||
Конструкция и вместимость |
|||
Полезный объём морозильной камеры | 181 л | ||
Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
Перевешиваемые двери | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Полезный объем холодильной камеры | 407 л | ||
Ручки встроенные | есть | ||
Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Инверторный компрессор | есть | ||
Энергопотребление | 326 кВтч/год | ||
Климатический класс | SN, ST, N, T | ||
Время повышения температуры | 14 ч | ||
Управление и индикация |
|||
Индикация температуры | есть | ||
Режим «Отпуск» | есть | ||
Защита от детей | есть |