Фоновая подсветка: нет
Особенности: управление голосом
Выносной блок интерфейсов: нет
Процессор изображения: ARM Cortex-A55
Количество ядер процессора: 4
Подставка: есть
Цвет: серебристый, черный
| Фоновая подсветка | нет | ||
|---|---|---|---|
| Особенности | управление голосом | ||
| Выносной блок интерфейсов | нет | ||
| Процессор изображения | ARM Cortex-A55 | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Подставка | есть | ||
| Цвет | серебристый, черный | ||
Дополнительно |
|||
| Поддержка HDMI eARC | нет | ||
| Технологии изображения | HDR10, HLG | ||
| Голосовое управление | есть | ||
Функции |
|||
| Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
| AirPlay | есть | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Толщина панели | 74.8 мм | ||
| Вес (без подставки) | 4.7 кг | ||
| Глубина (без подставки) | 74.8 мм | ||
| Высота (без подставки) | 510.6 мм | ||
| Вес | 4.8 кг | ||
| Глубина | 214.4 мм | ||
| Высота | 564.6 мм | ||
| Ширина | 892 мм | ||
| Интерфейс Ethernet | есть | ||
| Технология квантовых точек | нет | ||
| Цвет рамки | серебристый | ||
| Игровые функции | нет | ||
| Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
| Расположение подставки | по краям | ||
| Цвет подставки | серебристый | ||
| Безрамочный дизайн | есть | ||
| Тип матрицы | LCD | ||
| DVB-C | есть | ||
| DVB-T2 | есть | ||
| DVB-T | есть | ||
| TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
| Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
| Поддержка HDR | есть | ||
| Локальное затемнение | нет | ||
| DVB-S | есть | ||
Изображение |
|||
| Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
| Поддержка 3D | нет | ||
| Разрешение | 1920x1080 | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Диагональ | 40 дюйм | ||
| Тип | LED | ||
Интерфейсы |
|||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Количество входов HDMI | 2 | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Вход VGA | нет | ||
| Разъем SCART | нет | ||
| Вход видео компонентный | нет | ||
| Количество композитных видеовходов | 1 | ||
Основные характеристики |
|||
| Два тюнера | нет | ||
Мультимедиа |
|||
| Поддержка аудиокодеков объемного звука | нет | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Суммарная мощность звука | 20 Вт | ||
Звук |
|||
| DVB-S2 | есть | ||