Интерфейс USB: есть
Поддержка JPEG: есть
Поддержка HP-GL: есть
Поддержка PDF: есть
Поддержка PCL 6: есть
Поддержка PCL 5e: есть
Поддержка PostScript 3: есть
Интерфейс USB | есть | ||
---|---|---|---|
Поддержка JPEG | есть | ||
Поддержка HP-GL | есть | ||
Поддержка PDF | есть | ||
Поддержка PCL 6 | есть | ||
Поддержка PCL 5e | есть | ||
Поддержка PostScript 3 | есть | ||
Прямая печать | есть | ||
Шрифты и языки управления |
|||
USB-flash | есть | ||
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть | ||
Версия USB | 2.0 | ||
Поддержка TIFF | есть | ||
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Объем оперативной памяти | 512 Мб | ||
Частота процессора | 1000 МГц | ||
Память/Процессор |
|||
Ресурс стартового картриджа | 700 страниц | ||
Количество картриджей | 2 | ||
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 страниц | ||
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1500 страниц | ||
Печать на матовой бумаге | есть | ||
Печать на конвертах | есть | ||
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 2400 dpi | ||
Вес | 16.1 кг | ||
Глубина | 394 мм | ||
Высота | 244 мм | ||
Ширина | 411 мм | ||
Габариты и вес |
|||
Время вывода первой ч/б копии | 10.9 с | ||
Время вывода первой цветной копии | 11 с | ||
Скорость копирования | 24 стр./мин | ||
Скорость цветного копирования (A4) | 24 стр/мин | ||
Скорость ч/б копирования (A4) | 24 стр/мин | ||
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi | ||
Печать на глянцевой бумаге | есть | ||
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | ||
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 2400 dpi | ||
Время выхода первой копии | 10.9 с | ||
Копир |
|||
Особенности | Печать из облака, Сетевая печать, Печать с USB, Сканирование на FTP-сервер | ||
Поддержка операционной системы | Windows, Linux, Mac OS | ||
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
Диагональ дисплея | 2.8 " | ||
Дополнительная информация |
|||
Поддержка XPS | есть | ||
Поддержка TWAIN | нет | ||
Скорость ч/б печати (A4) | 24 стр/мин | ||
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 | ||
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 2400 | ||
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 | ||
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 2400 | ||
Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
Печать фотографий | есть | ||
Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
Цвет корпуса | черный/серый | ||
Поддержка WIA | нет | ||
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 24 изобр./мин | ||
Количество цветов | 4 | ||
Технология печати | лазерная | ||
Цветность печати | черно-белая, цветная | ||
Размещение | настольный | ||
Область применения | средний офис | ||
Функция телефона | нет | ||
Функция факса | нет | ||
Функция сканирования | нет | ||
Функция копирования | нет | ||
Тип | лазерный | ||
Тип устройства | принтер | ||
Вывод бумаги (стандартный) | 250 л | ||
Печать на фотобумаге | есть | ||
Печать на этикетках | есть | ||
Печать на карточках | есть | ||
Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 | ||
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | ||
Пигментные чернила | есть | ||
Расходные материалы |
|||
Сортировка со сдвигом | есть | ||
Электронная сортировка | есть | ||
Сортер | есть | ||
Вывод бумаги (максимальный) | 250 л | ||
Общие характеристики |
|||
Подача бумаги (максимальная) | 250 л | ||
Подача бумаги (стандартная) | 250 л | ||
Лотки |
|||
Максимальное разрешение | 1200х1200 dpi | ||
Печать без полей | есть | ||
Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 11 с | ||
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 10.9 с | ||
Время печати 10x15 см (цветн.) | 24 с | ||
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 24 изобр./мин | ||
Скорость цветной печати (A4) | 24 стр/мин |