Поддержка Wi-Fi 802.11n: есть
Поддержка TIFF: есть
Поддержка JPEG: есть
Поддержка HP-GL: есть
Поддержка PDF: есть
Поддержка PCL 6: есть
Поддержка PCL 5e: есть
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка TIFF | есть | ||
| Поддержка JPEG | есть | ||
| Поддержка HP-GL | есть | ||
| Поддержка PDF | есть | ||
| Поддержка PCL 6 | есть | ||
| Поддержка PCL 5e | есть | ||
| Поддержка PostScript 3 | есть | ||
| Прямая печать | есть | ||
Шрифты и языки управления |
|||
| USB-flash | есть | ||
| Сенсорный дисплей | есть | ||
| Устройство для чтения карт памяти | есть | ||
| Поддержка XPS | есть | ||
| Версия USB | 2.0 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/с | ||
| Максимальное разрешение факса по Y | 1200 dpi | ||
| Максимальное разрешение факса по X | 1200 dpi | ||
Факс |
|||
| Частота процессора | 1600 МГц | ||
| Емкость жесткого диска | 2 Гб | ||
| Максимальный объем памяти | 4000 Мб | ||
| Время выхода первой копии | 5.3 с | ||
| Вес | 56.5 кг | ||
| Глубина | 660 мм | ||
| Высота | 862 мм | ||
| Ширина | 585 мм | ||
Габариты и вес |
|||
| Время вывода первой ч/б копии | 5.3 с | ||
| Скорость копирования | 36 стр./мин | ||
| Скорость ч/б копирования (A3) | 36 стр/мин | ||
| Скорость ч/б копирования (A4) | 36 стр/мин | ||
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 dpi | ||
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi | ||
Память/Процессор |
|||
Копир |
|||
| Особенности | Печать с USB, Печать из облака, Сетевая печать | ||
| Поддержка операционной системы | Windows, Mac OS | ||
| Описание набора | Тонер-картридж (чёрный) на 23000 отпечатков | ||
| Уровень шума в режиме ожидания | 40.5 Дб | ||
| Уровень шума при работе | 69.9 Дб | ||
| Потребляемая мощность (при работе) | 1500 Вт | ||
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
| Диагональ дисплея | 7 " | ||
| Интерфейс Wi-Fi | есть | ||
Дополнительная информация |
|||
| Количество цветов | 1 | ||
| Тип сканера | планшетный/протяжный | ||
Сканер |
|||
| Максимальное разрешение | 1200х1200 dpi | ||
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.3 с | ||
| Скорость ч/б печати (A3) | 36 стр/мин | ||
| Скорость ч/б печати (A4) | 36 стр/мин | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Максимальный формат | A3 | ||
Принтер |
|||
| Цвет корпуса | черный/серый | ||
| Максимальный формат оригинала | A3 | ||
| Технология печати | лазерная | ||
| Цветность печати | черно-белая | ||
| Размещение | напольный | ||
| Область применения | средний офис | ||
| Количество страниц в месяц | 48000 | ||
| Функция телефона | нет | ||
| Функция факса | есть | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Тип | лазерный | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
| Подача бумаги (максимальная) | 1000 л | ||
| Количество картриджей | 1 | ||
| Печать на матовой бумаге | есть | ||
| Печать на конвертах | есть | ||
| Печать на этикетках | есть | ||
| Печать на карточках | есть | ||
| Максимальная плотность бумаги | 220 г/м2 | ||
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | ||
Расходные материалы |
|||
| Емкость лотка ручной подачи | 130 л | ||
| Вывод бумаги (максимальный) | 250 л | ||
| Вывод бумаги (стандартный) | 250 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Подача бумаги (стандартная) | 500 л | ||
Лотки |
|||
| Двустороннее сканирование | есть | ||
| Скорость сканирования в цвете | 45 стр./мин | ||
| Скорость сканирования в ч/б | 45 стр./мин | ||
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 130 л | ||
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | ||
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi | ||
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi | ||
| Максимальный размер сканирования по Y | 420 мм | ||
| Максимальный размер сканирования по X | 297 мм | ||