Отключение звука: есть
Добавление точек ложных срабатываний: есть
Отображение скорости автомобиля: есть
Электронный компас: есть
DSP: есть
Память настроек: есть
Отображение информации: светодиодный дисплей
Отключение звука | есть | ||
---|---|---|---|
Добавление точек ложных срабатываний | есть | ||
Отображение скорости автомобиля | есть | ||
Электронный компас | есть | ||
DSP | есть | ||
Память настроек | есть | ||
Отображение информации | светодиодный дисплей | ||
Регулировка яркости | есть | ||
Регулировка громкости | есть | ||
Голосовое оповещение | есть | ||
GPS | есть | ||
Крепление на присоске | есть | ||
Ширина | 105 мм | ||
Высота | 55 мм | ||
Толщина | 68 мм | ||
Вес | 105 г | ||
Потребляемый ток | 500 мА | ||
Солнечная батарея | нет | ||
Мин. рабочая температура | -20 °C | ||
Макс. рабочая температура | 70 °C | ||
Длина волны лазера мин. | 800 нм | ||
Диапазон K | есть | ||
Диапазон Ka | есть | ||
Диапазон Ku | нет | ||
Диапазон X | есть | ||
Поддержка Ultra-K | есть | ||
Поддержка Ultra-X | есть | ||
Обнаружение радаров «Стрелка» | есть | ||
Обнаружение радаров «Robot» | есть | ||
Угол обзора лазерного детектора | 360° | ||
Общие характеристики |
|||
Длина волны лазера макс. | 1100 нм | ||
Регулировка чувствительности | есть | ||
Количество уровней чувствительности | 3 | ||
Режим «Город» | есть | ||
Количество уровней «Город» | 2 | ||
Режим «Трасса» | есть | ||
Режим «Авто» | есть | ||
Отключение отдельных диапазонов | есть |