USB: есть
Сенсорный экран: нет
Разрешение экрана: 320x240
Технология экрана: TFT
Поворотный экран: нет
Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC), microSD, microSD (microSDXC)
Максимальный размер карты памяти: 64 Гб
USB | есть | ||
---|---|---|---|
Сенсорный экран | нет | ||
Разрешение экрана | 320x240 | ||
Технология экрана | TFT | ||
Поворотный экран | нет | ||
Хранение данных |
|||
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC), microSD, microSD (microSDXC) | ||
Максимальный размер карты памяти | 64 Гб | ||
Подключение |
|||
Выход HDMI | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
Встроенный модуль Bluetooth | нет | ||
Размер экрана | 2.7 " | ||
Аналоговый видеовыход | нет | ||
3G | нет | ||
Питание |
|||
Питание от аккумулятора | есть | ||
Формат аккумулятора | Li-Ion | ||
Емкость аккумулятора | 420 мА*ч | ||
Питание от бортовой сети автомобиля | есть | ||
Дополнительно |
|||
Пульт ДУ | нет | ||
Радар |
|||
Радар-детектор | нет | ||
Макс. Температура эксплуатации | 70 °С | ||
Датчик удара (G-сенсор) | есть | ||
GPS | есть | ||
Запись времени и даты | есть | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Частота кадров при макс. разрешении | 30 кадров/с | ||
Цвет | черный | ||
Датчик ухода из полосы | есть | ||
Датчик движения в кадре | есть | ||
Матрица | OmniVision OV4689 | ||
Мин. Температура эксплуатации | -20 °С | ||
Общие характеристики |
|||
Камера |
|||
Угол обзора (диагональ) | 140 ° | ||
Разрешение матрицы | 4 млн пикс. | ||
Автоматическое включение | есть | ||
Количество встроенных камер | 1 | ||
Запись видео |
|||
Макс. разрешение видеозаписи | 2304x1296 | ||
Формат сжатия | H.264 | ||
Экран |
|||
Экран | есть |