Таймер: нет
Построение карты помещения: нет
Датчики перепада высот: нет
Мусоросборник в базе: нет
Ароматизация: нет
Боковая щетка: нет
Местная уборка: есть
| Таймер | нет | ||
|---|---|---|---|
| Построение карты помещения | нет | ||
| Датчики перепада высот | нет | ||
| Мусоросборник в базе | нет | ||
| Ароматизация | нет | ||
| Боковая щетка | нет | ||
| Местная уборка | есть | ||
| Ограничение времени уборки | нет | ||
| Программирование по дням недели | нет | ||
| Выдув | нет | ||
| Расчет времени уборки | нет | ||
| Сигнал при застревании | нет | ||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Электрощетка в комплекте | нет | ||
| Регулятор мощности на корпусе | нет | ||
| Функция сбора жидкости | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
| Вес | 2.2 кг | ||
| Емкость аккумулятора | 2200 мА*ч | ||
| Время работы от аккумулятора | 32 мин | ||
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion | ||
| Сигнал при разряде аккумулятора | нет | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Глубина | 20 см | ||
| Ширина | 23.5 см | ||
| Высота | 115 см | ||
| Мягкие колеса | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Регулировка мощности | нет | ||
| Ионизация | нет | ||
| Следование за пользователем | нет | ||
| Режим автоматической регулировки мощности | нет | ||
| Виброочистка | нет | ||
| Прессование пыли | нет | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Дата выхода на рынок | 2021 год | ||
| Напряжение питания | 22.2 В | ||
| Циклонный фильтр-колба (твистер) | нет | ||
| Цвет корпуса | серебристый, синий | ||
| Насадки в комплекте | пол/ковер, мини-турбощетка, щелевая | ||
| Комплектация | бак, Аккумулятор Li-Ion, зарядное устройство, Контейнер для хранения аксессуаров, настенное крепление, аккумулятор, Фильтр, Отсек для принадлежностей, Патрубок, Инструкция по эксплуатации, трубка, Турбощётка, батарея, Регулировка мощности, держатель насадки для пола, Съемный мусоросборник, Съемный бачок | ||
| Уровень шума | 75 Дб | ||
Конструкция |
|||
| Число ступеней фильтрации | 1 | ||
| Объём пылесборника | 1 л | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Потребляемая мощность | 150 Вт | ||
| Тип уборки | сухая | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип | вертикальный | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Мягкий бампер | нет | ||
| Материал трубы | алюминий | ||
| Плечевой ремень | нет | ||
| Место для хранения насадок | есть | ||
| Розетка для электроинструмента | нет | ||
| Автоматическое сматывание шнура | нет | ||
| Ножной переключатель вкл./выкл. | нет | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Установка на зарядное устройство | ручная | ||
| Дисплей | нет | ||
| Возможность подключения электрощетки | есть | ||
| Труба всасывания | цельная | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Управление мощностью на рукоятке | есть | ||