PCIe 8 pin: нет
КПД: 85 %
Подсветка вентилятора: нет
Количество вентиляторов: 1
Подсветка корпуса: нет
Мин. Диапазон входного напряжения: 100 В
Макс. Диапазон входного напряжения: 240 В
PCIe 8 pin | нет | ||
---|---|---|---|
КПД | 85 % | ||
Подсветка вентилятора | нет | ||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Мин. Диапазон входного напряжения | 100 В | ||
Макс. Диапазон входного напряжения | 240 В | ||
Количество отдельных линий +12V | 1 | ||
PCIe 6 pin | нет | ||
Комбинированная нагрузка по +12V | 840 Вт | ||
CPU 4 pin | нет | ||
CPU 8 pin | нет | ||
Стандарт блока питания | ATX12V 3.0 | ||
Цвет | черный | ||
Форм-фактор | ATX | ||
Количество разъемов PCIe Gen5 (16 pin) | 1 | ||
Особенности кабелей | полностью модульные | ||
Количество разъемов 4-pin IDE | 2 | ||
Мощность | 850 Вт | ||
Сертификат 80 PLUS | Bronze | ||
Система охлаждения | 1 вентилятор | ||
Диаметр вентилятора | 120 мм | ||
PFC | активный | ||
Тип разъема для материнской платы | 20+4 pin | ||
Количество разъемов 4+4 pin CPU | 2 | ||
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E | 3 | ||
Общие характеристики |
|||
Количество разъемов 15-pin SATA | 3 | ||
Отстегивающиеся кабели | есть | ||
Ширина | 150 мм | ||
Высота | 86 мм | ||
Глубина | 140 мм | ||
Назначение | стандартный | ||
Макс. ток по линии +12V | 25 A |