Гриль + конвекция: есть
Количество стекол дверцы духовки: три
Максимальная температура: 250 °C
Подсветка камеры: есть
Термостат: есть
Плавное закрывание дверцы: есть
Количество телескопических направляющих: 1
| Гриль + конвекция | есть | ||
|---|---|---|---|
| Количество стекол дверцы духовки | три | ||
| Максимальная температура | 250 °C | ||
| Подсветка камеры | есть | ||
| Термостат | есть | ||
| Плавное закрывание дверцы | есть | ||
| Количество телескопических направляющих | 1 | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
| Гриль | есть | ||
| Число режимов нагрева | 10 | ||
| Большой гриль | есть | ||
| Очистка духовки | паровая | ||
| Нижний нагрев + конвекция | есть | ||
| Вентиляционный нагрев | есть | ||
Комплектация |
|||
| Термощуп | нет | ||
| Материал противня | эмалированная сталь | ||
| Количество противней | 2 | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 60 см | ||
| Глубина | 49.8 см | ||
Управление и индикация |
|||
| Тип духовки | электрическая | ||
| Объем духовки | 64 л | ||
| Телескопические направляющие | есть | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Класс энергопотребления | A | ||
| Мощность подключения | 2.6 кВт | ||
| Приготовление на пару | нет | ||
| Конвекция | есть | ||
| Металлические направляющие | есть | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 г | ||
Общие характеристики |
|||
| Таймер | есть | ||
| Тип таймера | с отключением | ||
| Система защиты от детей | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Индикация | ЖК-экран | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
Духовой шкаф |
|||
| Дверца духовки | откидная | ||
| Тип гриля | электрический | ||