Приемный лоток для мяса: есть
Защита двигателя от перегрузки: есть
Система реверса: есть
Материал лотка: пластик
Отсек для хранения насадок: есть
Отсек для хранения шнура: есть
Прорезиненные ножки: есть
| Приемный лоток для мяса | есть | ||
|---|---|---|---|
| Защита двигателя от перегрузки | есть | ||
| Система реверса | есть | ||
| Материал лотка | пластик | ||
| Отсек для хранения насадок | есть | ||
| Отсек для хранения шнура | есть | ||
| Прорезиненные ножки | есть | ||
| Возможность резки овощей | нет | ||
| Мытье в посудомоечной машине | нет | ||
| Диаметр отверстий формовочных дисков | 7 мм, 5 мм | ||
| Нож | есть | ||
Особенности |
|||
| Решетка | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 300 мм | ||
| Глубина | 154 мм | ||
| Ширина | 350 мм | ||
| Вес | 2.5 кг | ||
| Ширина в упаковке | 31 см | ||
| Высота в упаковке | 30 см | ||
| Глубина в упаковке | 18 см | ||
| Вес в упаковке | 2.78 кг | ||
Насадки |
|||
| Тип | электрическая | ||
| Производительность | 2.5 кг/мин | ||
| Номинальная мощность | 2200 Вт | ||
| Соковыжималка | отсутствует | ||
| Длина сетевого шнура | 1.1 м | ||
| Материал корпуса | пластик, нержавеющая сталь | ||
| Количество скоростей | 1 | ||
| Дисплей | нет | ||
| Цвет | серебристый, черный | ||
| Материал шнека | металл | ||
Общие характеристики |
|||
| Насадка-тёрка | нет | ||
| Насадка для кеббе | есть | ||
| Насадка для приготовления колбас | есть | ||
| Количество насадок для приготовления колбас | 3 | ||
| Перфорированный диск для фарша | есть | ||
| Количество перфорированных дисков | 2 | ||
| Насадка для шинковки | есть | ||
| Насадка для нарезки печенья | есть | ||
| Толкатель | есть | ||