Дисплей: есть
Тип элементов питания: 3xAAA
Ширина: 28 см
Длина: 28 см
Высота: 2.3 см
Вес: 1.3 кг
Цвет: черный
| Дисплей | есть | ||
|---|---|---|---|
| Тип элементов питания | 3xAAA | ||
| Ширина | 28 см | ||
| Длина | 28 см | ||
| Высота | 2.3 см | ||
| Вес | 1.3 кг | ||
| Цвет | черный | ||
| Индикатор перегрузки | есть | ||
| Индикатор низкого заряда батареи | есть | ||
| Bleutooth | есть | ||
| Встроенный принтер | нет | ||
| Синхронизация с мобильным устройством | есть | ||
| Батарейки в комплекте | есть | ||
| Тип дисплея | LED | ||
| Определение уровня белка | есть | ||
| Ширина в упаковке | 30 см | ||
| Высота в упаковке | 4 см | ||
| Глубина в упаковке | 30 см | ||
| Вес в упаковке | 1.35 кг | ||
| Определение доли костной ткани | есть | ||
| Тип | электронные | ||
| Диагностические | есть | ||
| Материал платформы | пластик + стекло | ||
| Максимальная нагрузка | 180 кг | ||
| Точность измерения | 0.05 кг | ||
| Определение доли воды | есть | ||
| Определение доли жировой ткани | есть | ||
| Определение доли мышечной ткани | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Расчет ИМТ (BMI) | есть | ||
| Память | есть | ||
| Выносной блок управления | нет | ||
| Объем памяти | 8 пользователей | ||
| Автоматическое включение | есть | ||
| Автоматическое выключение | есть | ||
| Единицы измерения | кг, г | ||
| Светящиеся символы дисплея | есть | ||