Количество входов HDMI: 2
Поддержка Wi-Fi Direct: нет
Вход S/PDIF: есть
Поддержка CI+: есть
Поддержка CI: есть
Поддержка DLNA: нет
Поддержка Wi-Fi: нет
Количество входов HDMI | 2 | ||
---|---|---|---|
Поддержка Wi-Fi Direct | нет | ||
Вход S/PDIF | есть | ||
Поддержка CI+ | есть | ||
Поддержка CI | есть | ||
Поддержка DLNA | нет | ||
Поддержка Wi-Fi | нет | ||
Количество интерфейсов USB | 1 | ||
Интерфейс USB | есть | ||
AV-выход | есть | ||
Версия интерфейса HDMI | 1.4 | ||
Функции |
|||
Вход HDMI | есть | ||
AV-вход | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Поддержка WMV | есть | ||
Поддержка AVI | есть | ||
Поддержка MP3 | есть | ||
Поддержка WMA | есть | ||
Поддержка MKV | есть | ||
Мультимедиа |
|||
Поддержка кодека DTS | есть | ||
Крепление VESA | есть | ||
Вес (без подставки) | 8 кг | ||
Глубина (без подставки) | 77.3 мм | ||
Высота (без подставки) | 571.9 мм | ||
Ширина (без подставки) | 979.9 мм | ||
Вес | 8.2 кг | ||
Глубина | 170.3 мм | ||
Высота | 596.6 мм | ||
Ширина | 979.9 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Подставка | есть | ||
Количество динамиков | 2 | ||
Возможность крепления на стену | есть | ||
Максимальная потребляемая мощность | 105 Вт | ||
Цвет | черный | ||
Дополнительно |
|||
Защита от детей | есть | ||
Таймер сна | есть | ||
Автоматическое выравнивание громкости | есть | ||
Универсальный (мультибрендовый) пульт | есть | ||
Поддержка Skype | нет | ||
Smart TV (доступ в интернет) | нет | ||
Поддержка HDR | нет | ||
Индекс качества динамичных сцен | 300 | ||
Мультиэкран | нет | ||
Картинка в картинке | есть | ||
Угол обзора | 178 градусов | ||
Тип матрицы | LCD | ||
Изображение |
|||
Класс энергопотребления | A+ | ||
Год создания модели | 2018 год | ||
Операционная система | нет | ||
Прием сигнала |
|||
Поддержка 3D | нет | ||
LED-подсветка | есть | ||
Разрешение | 1920x1080 | ||
HD-формат | 1080p Full HD | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Широкоформатный | есть | ||
Формат телевизора | 16:9 | ||
Диагональ | 43 дюйм | ||
Тип | ЖК | ||
NTSC | есть | ||
Сабвуфер | нет | ||
Суммарная мощность звука | 10 Вт | ||
Объемное звучание | нет | ||
Стереозвук | есть | ||
Акустическая система | есть | ||
Звук |
|||
Цифровой тюнер | есть | ||
DVB-S2 | есть | ||
DVB-C | есть | ||
DVB-T2 | есть | ||
Основные характеристики |
|||
SECAM | есть | ||
PAL | есть | ||
Поддержка стереозвука NICAM | есть | ||
Количество каналов | 1000 | ||
Количество независимых TV-тюнеров | 2 | ||
TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
Частота обновления | 60 Гц | ||
Количество страниц телетекста | 1000 | ||
Телетекст | есть |