Гироскоп: нет
Длина сетевого шнура: 7 м
Место для хранения насадок: нет
Радиус действия: 10 м
Длина шланга: 1.7 м
Регулятор мощности на корпусе: есть
Турбощётка в комплекте: есть
| Гироскоп | нет | ||
|---|---|---|---|
| Длина сетевого шнура | 7 м | ||
| Место для хранения насадок | нет | ||
| Радиус действия | 10 м | ||
| Длина шланга | 1.7 м | ||
Функциональные особенности |
|||
| Регулятор мощности на корпусе | есть | ||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Ароматизация | нет | ||
| Выдув | нет | ||
| Ионизация | нет | ||
| Автоматическое сматывание шнура | есть | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Подсветка рабочей области | нет | ||
| Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
| Звуковой сигнал | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес | 6 кг | ||
| Высота | 26.5 см | ||
| Ширина | 28.2 см | ||
| Глубина | 49.2 см | ||
| Комплектация | гибкий шланг, Инструкция по эксплуатации, комплект насадок, трубка | ||
| Тип | обычный | ||
| Источник питания | сеть | ||
| Тип уборки | сухая | ||
| Потребляемая мощность | 2200 Вт | ||
| Мощность всасывания | 430 Вт | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Объём пылесборника | 2 л | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Уровень шума | 80 Дб | ||
Общие характеристики |
|||
| Насадки в комплекте | насадка 3 в 1, пол/ковер | ||
Конструкция |
|||
| Управление мощностью на рукоятке | нет | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Труба всасывания | телескопическая | ||
| Дисплей | нет | ||
| Пульт ДУ | есть | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||