Расположение блока управления: снаружи
Количество дверных балконов: 6
Ящик для овощей и фруктов: есть
Полка для вина: нет
Складная полка: нет
Выдвижная полка: нет
Материал полок: стекло
| Расположение блока управления | снаружи | ||
|---|---|---|---|
| Количество дверных балконов | 6 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Полка для вина | нет | ||
| Складная полка | нет | ||
| Выдвижная полка | нет | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Суперохлаждение | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Режим «ECO» | нет | ||
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Защита от детей | нет | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||
| Индикация температуры | есть | ||
| Таймер | нет | ||
Управление и индикация |
|||
| Время повышения температуры | 18 ч | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
| Зона свежести | есть | ||
Зона свежести |
|||
| Глубина без ручки | 67.5 см | ||
| Вес | 71 кг | ||
| Глубина | 67.5 см | ||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 201 см | ||
Габариты |
|||
| Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | есть | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Антибактериальный фильтр | нет | ||
| Ионизация | нет | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Объем холодильной камеры | 269 л | ||
| Специальная отделка | нет | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Регулировка влажности в отделении для овощей и фруктов | нет | ||
| Дата выхода на рынок | 2020 год | ||
| Полезный объём | 367 л | ||
| Цвет | белый | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Объем морозильной камеры | 118 л | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Общий объем | 387 л | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Уровень шума | 37 Дб | ||
| Энергопотребление | 314 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Автодоводчик дверей | нет | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 269 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Диспенсер | нет | ||
| Количество полок | 3 | ||
| Мини-бар | нет | ||
| Электропривод дверей | нет | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 98 л | ||