USB-концентратор: есть
Количество USB: 3
HDMI-хаб: нет
Беспроводная зарядка: нет
RS-232: нет
Микрофонный вход: нет
Видеовыход Display Port: нет
USB-концентратор | есть | ||
---|---|---|---|
Количество USB | 3 | ||
HDMI-хаб | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Выход на наушники | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Вход DisplayPort | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Крепление для наушников | нет | ||
Блок питания | внешний | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Поворот на 90 градусов | нет | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Настенное крепление | нет | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Угол наклона экрана | 15 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Поворот вправо-влево | нет | ||
Расстояние регулировки по высоте | 120 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 1194.7 мм | ||
Высота | 529.3 мм | ||
Глубина | 236.9 мм | ||
Вес | 12.9 кг | ||
Комплектация |
|||
Описание набора | пульт ДУ - кабель DisplayPort - кабель HDMI - microHDMI - адаптер питания - документация | ||
Тип | игровой | ||
Контрастность | 1 000 000 :1 | ||
Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Радиус изгиба | 1800R | ||
Время отклика (GtG) | 0.03 мс | ||
Год выпуска | 2023 г | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Цвет корпуса | черный, белый | ||
Изогнутый экран | есть | ||
Переменная частота обновления | FreeSync | ||
Соотношение сторон | 32:9 | ||
Тип матрицы | OLED | ||
Макс. разрешение | 5120х1440 | ||
Размер экрана | 49 " | ||
Общие характеристики |
|||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Мощность динамиков (на канал) | 5 Вт | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 240 Гц | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | ||
Цветовой охват DCI-P3 | 99 % | ||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Плотность пикселей | 110 PPI | ||
KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | есть | ||
Встроенный микрофон | нет |