Плоский противень: 1
Очистка духовки: паровая, каталитическая
Вентилятор охлаждения: есть
Количество стекол дверцы духовки: два
Максимальная температура: 250 °C
Подсветка камеры: есть
Гриль: есть
| Плоский противень | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Очистка духовки | паровая, каталитическая | ||
| Вентилятор охлаждения | есть | ||
| Количество стекол дверцы духовки | два | ||
| Максимальная температура | 250 °C | ||
| Подсветка камеры | есть | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
| Гриль | есть | ||
| Число режимов нагрева | 40 | ||
Комплектация |
|||
| Вертел | нет | ||
| Термощуп | есть | ||
| Глубокий противень | 1 | ||
| Тип гриля | электрический | ||
| Решетка | 1 | ||
| Ящик для посуды и принадлежностей | нет | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 59.6 см | ||
| Глубина | 57 см | ||
| Вес | 35.5 кг | ||
Размеры ниши для встраивания |
|||
| Высота ниши | 57.9 см | ||
| Ширина ниши | 56 см | ||
| Глубина ниши | 54.9 см | ||
Управление и индикация |
|||
| Способ подключения | независимая | ||
| Тип духовки | электрическая | ||
| Объем духовки | 76 л | ||
| Телескопические направляющие | есть | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Мощность подключения | 3.95 кВт | ||
| Функция СВЧ | нет | ||
| Приготовление на пару | есть | ||
| Конвекция | есть | ||
| Количество уровней направляющих | 5 | ||
Общие характеристики |
|||
| Переключатели | сенсорные/поворотные | ||
| Таймер | есть | ||
| Тип таймера | электронный | ||
| Дисплей | есть | ||
| Часы | есть | ||
| Система защиты от детей | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | есть | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
Духовой шкаф |
|||
| Дверца духовки | откидная | ||