Решетка: 1
Вентилятор охлаждения: есть
Количество стекол дверцы духовки: два
Максимальная температура: 270 °C
Подсветка камеры: есть
Гриль: есть
Число режимов нагрева: 40
Решетка | 1 | ||
---|---|---|---|
Вентилятор охлаждения | есть | ||
Количество стекол дверцы духовки | два | ||
Максимальная температура | 270 °C | ||
Подсветка камеры | есть | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
Гриль | есть | ||
Число режимов нагрева | 40 | ||
Комплектация |
|||
Вертел | нет | ||
Термощуп | нет | ||
Глубокий противень | 1 | ||
Плоский противень | 1 | ||
Очистка духовки | паровая, каталитическая | ||
Ящик для посуды и принадлежностей | нет | ||
Количество противней | 2 | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 59.5 см | ||
Высота | 59.6 см | ||
Глубина | 57 см | ||
Вес | 36 кг | ||
Размеры ниши для встраивания |
|||
Высота ниши | 57.9 см | ||
Ширина ниши | 56 см | ||
Глубина ниши | 54.9 см | ||
Управление и индикация |
|||
Способ подключения | независимая | ||
Тип духовки | электрическая | ||
Объем духовки | 76 л | ||
Телескопические направляющие | есть | ||
Цвет | белый | ||
Класс энергопотребления | A | ||
Мощность подключения | 3.95 кВт | ||
Функция СВЧ | нет | ||
Приготовление на пару | нет | ||
Конвекция | есть | ||
Количество уровней направляющих | 5 | ||
Общие характеристики |
|||
Переключатели | сенсорные/поворотные | ||
Таймер | есть | ||
Тип таймера | электронный | ||
Дисплей | есть | ||
Часы | есть | ||
Система защиты от детей | есть | ||
Вид управления | электронное | ||
Индикация режима работы | есть | ||
Духовой шкаф |
|||
Дверца духовки | откидная | ||
Тип гриля | электрический |