Противень: есть
Двухсторонний нагрев + конвекция: есть
Большой гриль: есть
Предварительный разогрев духовки: есть
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев: есть
Термощуп: нет
Глубокий противень: 1
| Противень | есть | ||
|---|---|---|---|
| Двухсторонний нагрев + конвекция | есть | ||
| Большой гриль | есть | ||
| Предварительный разогрев духовки | есть | ||
| Нижний нагрев + вентиляционный нагрев | есть | ||
Комплектация |
|||
| Термощуп | нет | ||
| Глубокий противень | 1 | ||
| Решетка | 1 | ||
| Материал противня | эмалированная сталь | ||
| Нижний нагрев + верхний нагрев | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 59.5 см | ||
| Глубина | 57 см | ||
| Вес | 31.4 кг | ||
Размеры ниши для встраивания |
|||
| Высота ниши | 60 см | ||
| Ширина ниши | 56 см | ||
| Глубина ниши | 55 см | ||
Духовой шкаф |
|||
| Тип духовки | электрическая | ||
| Объем духовки | 68 л | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Класс энергопотребления | A | ||
| Мощность подключения | 2.8 кВт | ||
| Приготовление на пару | нет | ||
| Конвекция | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация | светодиодный экран | ||
Общие характеристики |
|||
| Дверца духовки | откидная | ||
| Тип гриля | электрический | ||
| Мощность гриля | 1600 Вт | ||
| Количество стекол дверцы духовки | три | ||
| Максимальная температура | 250 °C | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
| Гриль | есть | ||
| Число режимов нагрева | 6 | ||