Мониторинг кровяного давления: нет
GALILEO: есть
ГЛОНАСС: есть
GPS: есть
Процессор: Samsung Exynos W1000
Объем оперативной памяти: 2048 Мб
Объем встроенной памяти: 32 Гб
Мониторинг кровяного давления | нет | ||
---|---|---|---|
GALILEO | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS | есть | ||
Навигация |
|||
Процессор | Samsung Exynos W1000 | ||
Объем оперативной памяти | 2048 Мб | ||
Объем встроенной памяти | 32 Гб | ||
Память и процессор |
|||
Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть | ||
Мониторинг температуры тела | есть | ||
Beidou | есть | ||
Датчик ЭКГ | нет | ||
Глубиномер | нет | ||
Барометр | есть | ||
Шагомер | есть | ||
NFC | есть | ||
Компас | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Датчик освещенности | есть | ||
Пульсометр | есть | ||
Беспроводная зарядка | есть | ||
Описание набора | ремешок - зарядный кабель USB-C (с магнитным креплением) - документация | ||
Комплектация |
|||
Размер корпуса | 47 мм | ||
Вес | 94 г | ||
Толщина | 12.1 мм | ||
Высота | 47.4 мм | ||
Ширина | 47.4 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Магнитная зарядка | есть | ||
Быстрая зарядка | есть | ||
Датчики |
|||
Емкость аккумулятора | 590 мА·ч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип оплаты часами | Samsung Pay | ||
USB | нет | ||
Версия Bluetooth | 5.3 | ||
Bluetooth | есть | ||
Wi-Fi | есть | ||
ANT+ | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Уведомления о SMS | уведомление | ||
Планировщик тренировок | есть | ||
Автораспознавание тренировок | есть | ||
Спортивные профили | силовые тренировки, йога, игровые виды спорта, велоспорт, плавание, гребля, сноубординг, катание на лыжах, бег, сёрфинг, гольф, кардио тренировки, боевые искусства | ||
Уведомления о тренировке | есть | ||
Умный будильник | есть | ||
Телефонные звонки | управление и разговор | ||
Голосовое управление | есть | ||
Вибрация | есть | ||
Уведомления календаря | уведомление | ||
Уведомления Facebook | уведомление | ||
Встроенный музыкальный плеер | есть | ||
Уведомления о почте | уведомление | ||
Функции |
|||
Цвет корпуса | серебристый | ||
Тип застежки | пряжка | ||
Дата выхода на рынок | 2024 г | ||
Цвет ремешка | белый | ||
Наличие фотокамеры | нет | ||
Взаимодействие с Android | есть | ||
Операционная система | Wear OS | ||
Тип | часы | ||
Влагозащита | есть | ||
Разрешение экрана | 480x480 | ||
Яркость дисплея | 3000 нит | ||
Тип стекла | устойчивое к царапинам | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 480 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 480 | ||
Число пикселей на дюйм (PPI) | 327 | ||
Постоянная работа экрана | есть | ||
Диагональ экрана | 1.47 " | ||
Технология экрана | Super AMOLED | ||
Экран |
|||
Общие характеристики |
|||
Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
Оплата часами | есть | ||
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона | ||
Список последних звонков | есть | ||
Будильник | есть | ||
Магазин приложений | есть |