Датчик освещенности: есть
Объем оперативной памяти: 768 Мб
Объем встроенной памяти: 4 Гб
Тактовая частота процессора: 1150 МГц
Количество ядер процессора: 2
Глубиномер: нет
Барометр: есть
| Датчик освещенности | есть | ||
|---|---|---|---|
| Объем оперативной памяти | 768 Мб | ||
| Объем встроенной памяти | 4 Гб | ||
| Тактовая частота процессора | 1150 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
Память и процессор |
|||
| Глубиномер | нет | ||
| Барометр | есть | ||
| NFC | есть | ||
| Компас | нет | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Процессор | 1150 МГц | ||
| Пульсометр | встроенный | ||
Датчики |
|||
| Разрешение экрана по горизонтали | 360 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 360 | ||
| Наличие подсветки экрана | нет | ||
| Постоянная работа экрана | есть | ||
| Диагональ экрана | 1.1 " | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Технология экрана | AMOLED | ||
| Наличие экрана | есть | ||
Аккумулятор |
|||
| Вес | 25 г | ||
| Толщина | 10.5 мм | ||
| Высота | 39.5 мм | ||
| Ширина | 39.5 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Беспроводная зарядка | есть | ||
| Время работы в активном режиме | 8 ч | ||
| Время ожидания | 90 ч | ||
| Емкость аккумулятора | 230 мА·ч | ||
| Тип элемента питания | несъёмный | ||
Экран |
|||
| USB | нет | ||
| Версия Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Разъем для наушников | отсутствует | ||
| Вывод аудио на Bluetooth-устройства | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Уведомления Facebook | уведомление и просмотр | ||
| Мониторинг сна | есть | ||
| Мониторинг калорий | есть | ||
| Мониторинг физической активности | есть | ||
| Мобильный интернет | отсутствует | ||
| Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета | ||
| Воспроизведение видео | есть | ||
| Голосовое управление | есть | ||
| Воспроизведение аудио | есть | ||
| Вибрация | есть | ||
| Уведомления о погоде | есть | ||
| Уведомления календаря | уведомление и просмотр | ||
| Таймер | есть | ||
| Уведомления Twitter | уведомление и просмотр | ||
| Уведомления о SMS | уведомление и просмотр | ||
| Уведомления о почте | уведомление и просмотр | ||
| Установка сторонних приложений | есть | ||
Функции |
|||
| Способ отображения времени | цифровой (электронный) | ||
| Взаимодействие с iOS | есть | ||
| Взаимодействие с Android | есть | ||
| Операционная система | Tizen | ||
| Тип | часы | ||
Конструкция |
|||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | ||
| Динамик | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Класс пыле-влагозащиты | IP68 | ||
| Влагозащита | есть | ||
| Сменный браслет/ремешок | есть | ||
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть | ||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Форма корпуса часов | круг | ||
Общие характеристики |
|||
| Дистанционное управление | плеером смартфона | ||
| Будильник | есть | ||
| Встроенный музыкальный плеер | есть | ||
| Планировщик тренировок | есть | ||
| Автораспознавание тренировок | есть | ||
| Спортивные профили | сноубординг, катание на лыжах, силовые тренировки, xодьба, йога, плавание, велоспорт, игровые виды спорта, гребля, кардио тренировки, бег | ||
| Бесконтактные платежи | Samsung Pay | ||
| Уведомления о тренировке | есть | ||
| Умный будильник | нет | ||
| Секундомер | есть | ||