Компас: есть
Версия Bluetooth: 5.3
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ax
Wi-Fi: есть
Разблокировка по лицу: есть
Сканер отпечатка пальца: есть
| Компас | есть | ||
|---|---|---|---|
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
| NFC | нет | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Количество основных камер | 2 | ||
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 | ||
| Диафрагма | f/2.2 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
Комплектация |
|||
| Вес | 732 г | ||
| Толщина | 5.5 мм | ||
| Ширина | 326.4 мм | ||
| Длина | 208.6 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Скрепка | есть | ||
| USB-кабель | есть | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Быстрая зарядка | есть | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 11200 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
| DisplayPort | нет | ||
| Выход аудио/наушники | есть | ||
Процессор |
|||
| Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 4 нм | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Частота процессора | 3200 МГц | ||
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB | ||
| Цвет корпуса | темно-серый | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 | ||
| Док-станция | нет | ||
| Разрешение экрана | 2960x1848 | ||
| Размер экрана | 14.6 " | ||
| Размер встроенной памяти | 256 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб | ||
| Операционная система | Android, Android 13 | ||
| Поддержка ввода пером: | есть | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 12 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Частота дисплея | 120 Гц | ||
| Соотношение сторон | 16:10 | ||
Общие характеристики |
|||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Число пикселей на дюйм | 239 PPI | ||
Экран |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
Датчики |
|||