Сканер отпечатка пальца: есть
Выход аудио/наушники: есть
NFC: нет
Версия Bluetooth: 5.3
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ax
Wi-Fi: есть
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
|---|---|---|---|
| Выход аудио/наушники | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
| USB | type C | ||
Функциональность |
|||
| Компас | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Количество основных камер | 2 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Звук | стерео | ||
Комплектация |
|||
| Вес | 627 г | ||
| Толщина | 6.5 мм | ||
| Ширина | 285.4 мм | ||
| Длина | 185.4 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Скрепка | есть | ||
| USB-кабель | есть | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Быстрая зарядка | есть | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 10090 мАч | ||
| Время работы (видео) | 20 ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип ауидовыхода | USB Type-C | ||
| DisplayPort | нет | ||
| Процессор | Exynos 1380 | ||
| Цвет корпуса | зеленый | ||
| Материал корпуса | алюминий | ||
Конструкция |
|||
| Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A78 2400 МГц, 4 x Cortex-A55 2000 МГц | ||
| Разрядность процессора | 64 бита | ||
| Техпроцесс | 5 нм | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Частота процессора | 2400 МГц | ||
Датчики |
|||
Процессор |
|||
| Дата выхода на рынок | 2023 | ||
| Док-станция | нет | ||
| Разрешение экрана | 2560x1600 | ||
| Размер экрана | 12.4 " | ||
| Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 8192 Мб | ||
| Операционная система | Android, Android 13 (One UI 5.1) | ||
| Поддержка ввода пером: | есть | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 12 Мпикс | ||
Камера и звук |
|||
| Макс. размер карты памяти | 1024 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Хранение данных |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Частота дисплея | 90 Гц | ||
| Соотношение сторон | 16:10 | ||
Общие характеристики |
|||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Технология изготовления экрана | IPS | ||
| Число пикселей на дюйм | 243 PPI | ||
Экран |
|||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||