Выход аудио/наушники: есть
NFC: нет
Bluetooth: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac
Wi-Fi: есть
Разблокировка по лицу: есть
Сканер отпечатка пальца: нет
Функциональность |
|||
---|---|---|---|
Выход аудио/наушники | есть | ||
NFC | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
USB | type C | ||
GPS | нет | ||
Навигация |
|||
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
Количество основных камер | 1 | ||
Встроенный микрофон | есть | ||
Встроенный динамик | есть | ||
Тыловая камера | есть | ||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Вес | 480 г | ||
Толщина | 6.9 мм | ||
Ширина | 257.1 мм | ||
Длина | 168.7 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Скрепка | есть | ||
Описание набора | USB-кабель, скрепка | ||
USB-кабель | есть | ||
Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Емкость аккумулятора | 7040 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
DisplayPort | нет | ||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц | ||
Разрядность процессора | 64 бита | ||
Техпроцесс | 6 нм | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2200 МГц | ||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 | ||
Процессор |
|||
Версия операционной системы | Android 13 (OneUI 5.1) | ||
Конструкция |
|||
Док-станция | нет | ||
Видеопроцессор | Adreno 619 | ||
Разрешение экрана | 1920x1200 | ||
Размер экрана | 11 " | ||
Размер встроенной памяти | 64 Гб | ||
Размер оперативной памяти | 4096 Мб | ||
Операционная система | Android | ||
Общие характеристики |
|||
Материал корпуса | металл | ||
Цвет корпуса | серебристый | ||
Датчики |
|||
Акселерометр | есть | ||
Датчик освещенности | есть | ||
Экран |
|||
Число пикселей на дюйм | 206 PPI | ||
Технология изготовления экрана | TFT | ||
Соотношение сторон | 16:10 | ||
Частота дисплея | 90 Гц | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Хранение данных |
|||
Поддержка карт памяти | microSD, microSDXC, microSDHC | ||
Макс. размер карты памяти | 1024 Гб | ||
Камера и звук |