Разблокировка по лицу: есть
Подключение гарнитуры: есть
Выход аудио/наушники: есть
NFC: нет
Профиль A2DP: есть
Версия Bluetooth: 5.3
Bluetooth: есть
| Разблокировка по лицу | есть | ||
|---|---|---|---|
| Подключение гарнитуры | есть | ||
| Выход аудио/наушники | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Профиль A2DP | есть | ||
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Wi-Fi Direct | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| USB | USB 2.0 | ||
| Работа в режиме сотового телефона | нет | ||
Функциональность |
|||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Автофокус | есть | ||
| Инструкция | есть | ||
| Вес в упаковке | 0.85 кг | ||
| Высота в упаковке | 3 см | ||
| Ширина в упаковке | 13.5 см | ||
| Глубина в упаковке | 22.2 см | ||
| Вес | 337 г | ||
| Толщина | 8 мм | ||
| Ширина | 124.7 мм | ||
| Длина | 211 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Скрепка | есть | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Стилус | нет | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
Комплектация |
|||
| Мощность зарядки | 15 Вт | ||
| Быстрая зарядка | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Po | ||
| Cъемный аккумулятор | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 5100 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
| Объем оперативной памяти | 8 Гб | ||
Датчики |
|||
| Цвет корпуса | серый | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Влагозащищенный корпус | нет | ||
Конструкция |
|||
| Техпроцесс | 6 нм | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Частота процессора | 2200 МГц | ||
| Процессор | MediaTek Helio G99 | ||
Процессор |
|||
| Акселерометр | есть | ||
| Версия операционной системы | Android 15 | ||
| Дата выхода на рынок | 2024 | ||
| Детский планшет | нет | ||
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
| Разрешение экрана | 1340x800 | ||
| Размер экрана | 8.7 " | ||
| Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 8000 Мб | ||
| Поддержка операционной системы | Android 15 | ||
| Операционная система | Android | ||
| Соотношение сторон | 5:3 | ||
| Вспышка | нет | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Макс. размер карты памяти | 2048 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD | ||
Хранение данных |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Частота дисплея | 90 Гц | ||
Общие характеристики |
|||
| Тип экрана | глянцевый | ||
| Мультитач-экран | есть | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Технология изготовления экрана | TFT | ||
| Число пикселей на дюйм | 179 PPI | ||
Экран |
|||
| Вибромотор | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||