Wi-Fi: есть
Поддержка GSM900: есть
USB: USB 2.0
Подключение гарнитуры: есть
Выход аудио/наушники: есть
Поддержка LTE: есть
Поддержка 3G: есть
| Wi-Fi | есть | ||
|---|---|---|---|
| Поддержка GSM900 | есть | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| Подключение гарнитуры | есть | ||
| Выход аудио/наушники | есть | ||
| Поддержка LTE | есть | ||
| Поддержка 3G | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Профиль A2DP | есть | ||
| Версия Bluetooth | 5.3 | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Wi-Fi Direct | есть | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11aс | ||
| Поддержка GSM1800 | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Работа в режиме сотового телефона | есть | ||
Функциональность |
|||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| A-GPS | есть | ||
| GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Количество основных камер | 1 | ||
| Количество динамиков | 2 | ||
| Встроенный микрофон | есть | ||
| Наушники | нет | ||
| Вес в упаковке | 0.431 кг | ||
| Высота в упаковке | 22 см | ||
| Ширина в упаковке | 13.1 см | ||
| Глубина в упаковке | 2.9 см | ||
| Вес | 337 г | ||
| Толщина | 8 мм | ||
| Ширина | 124.7 мм | ||
| Длина | 211 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Скрепка | есть | ||
| Чехол | нет | ||
| Встроенный динамик | есть | ||
| Инструкция | есть | ||
| OTG-кабель | нет | ||
| USB-кабель | есть | ||
| Стилус | нет | ||
| QWERTY-клавиатура | нет | ||
Комплектация |
|||
| Cъемный аккумулятор | нет | ||
| Емкость аккумулятора | 5100 мАч | ||
Аккумулятор |
|||
| Тип ауидовыхода | jack 3.5 мм | ||
| Поддержка GSM1900 | есть | ||
| Версия операционной системы | Android 15 | ||
Датчики |
|||
| Цвет корпуса | серый | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Влагозащищенный корпус | нет | ||
Конструкция |
|||
| Техпроцесс | 6 нм | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
| Частота процессора | 2200 МГц | ||
| Процессор | MediaTek Helio G99 | ||
Процессор |
|||
| Объем оперативной памяти | 8 Гб | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Дата выхода на рынок | 2025 | ||
| Серия | Galaxy Tab A11 (Samsung) | ||
| Детский планшет | нет | ||
| Док-станция | нет | ||
| Количество SIM-карт | 1 | ||
| Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 | ||
| Разрешение экрана | 1340x800 | ||
| Размер встроенной памяти | 128 Гб | ||
| Размер оперативной памяти | 8000 Мб | ||
| Поддержка операционной системы | Android 15 | ||
| Операционная система | Android | ||
| Частота дисплея | 90 Гц | ||
| Автофокус | есть | ||
| Тыловая камера | есть | ||
| Вспышка | нет | ||
| Количество мегапикселей тыловой камеры | 5 Мпикс | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мпикс | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
| Макс. размер карты памяти | 2048 Гб | ||
| Поддержка карт памяти | microSD | ||
Хранение данных |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Общие характеристики |
|||
| Соотношение сторон | 5:3 | ||
| Тип экрана | глянцевый | ||
| Мультитач-экран | есть | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
| Технология изготовления экрана | TFT | ||
| Число пикселей на дюйм | 179 PPI | ||
Экран |
|||
| Вибромотор | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Датчик приближения | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||