Платформа: Samsung Exynos
Тип: смартфон
Тип корпуса: классический
Операционная система: Android
Память: 256 Гб
Тип SIM-карты: nano SIM
Количество SIM-карт: 2
Общие характеристики |
|||
---|---|---|---|
Платформа | Samsung Exynos | ||
Тип | смартфон | ||
Тип корпуса | классический | ||
Операционная система | Android | ||
Память | 256 Гб | ||
Тип SIM-карты | nano SIM | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Фотокамера | есть | ||
Количество мегапикселей фотокамеры | 50 | ||
Дата выхода | 2023 год | ||
Цвет корпуса | белый | ||
Серия | Samsung Galaxy A54 | ||
Количество точек матрицы | 50 Мп | ||
Цвет фронтальной панели | черный | ||
Процессор |
|||
Процессор | Exynos 1380 | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 2400 МГц | ||
Видеопроцессор | Mali-G68 MP5 | ||
Техпроцесс | 5 нм | ||
Разрядность процессора | 64 бит | ||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц | ||
Конструкция |
|||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Слот для карты памяти | есть | ||
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
Выход на наушники | USB Type-C | ||
Зарядка от USB | есть | ||
Калькулятор | есть | ||
Будильник | есть | ||
Фонарик | есть | ||
Телефон для пожилых людей | нет | ||
Гироскоп | есть | ||
Водозащита | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сменные панели | нет | ||
Кнопки управления | сенсорные | ||
Стилус | нет | ||
Работа в перчатках | нет | ||
ИК-передатчик | нет | ||
Пылезащитный корпус | есть | ||
Материал задней крышки | пластик | ||
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | ||
Датчики |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчик приближения | есть | ||
Барометр | нет | ||
Геомагнитный датчик | есть | ||
Датчик Холла | есть | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Экран |
|||
Цветной экран | есть | ||
Тип экрана | AMOLED | ||
Диагональ экрана | 6.4 дюйм | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 2340 | ||
Число пикселей на дюйм | 403 | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
Multitouch | есть | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
Соотношение сторон | 19.5:9 | ||
Объектив |
|||
Автофокусировка | нет | ||
Оптическая стабилизация | есть | ||
Диафрагменное число тыловой камеры | 2.2 | ||
Расположение фронтальной камеры | в экране | ||
Диафрагма основной камеры | f/1.8 | ||
Работа с изображением |
|||
Режим макросъемки | есть | ||
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Частота кадров при видеосъемке, макс | 240 кадров/с | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 | ||
Количество основных камер | 3 | ||
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, сверхширокоугольный | ||
Вспышка |
|||
Тип вспышки | светодиодная | ||
Работа со звуком |
|||
Стереодинамики | есть | ||
FM-трансмиттер | нет | ||
MP3-проигрыватель | есть | ||
Громкая связь | есть | ||
Память |
|||
Максимальный объем карты памяти | 1024 Гб | ||
Тип карты памяти | micro SDXC, microSD, micro SDHC | ||
Объем оперативной памяти | 8000 Мб | ||
Навигация |
|||
GPS-модуль | есть | ||
A-GPS | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
LTE | есть | ||
Beidou | есть | ||
Galileo | есть | ||
Передача данных |
|||
GSM 900 | есть | ||
GSM 1800 | есть | ||
GSM 1900 | есть | ||
3G (UMTS) | есть | ||
EDGE | есть | ||
HSPA+ | есть | ||
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
ANT+ | нет | ||
NFC | есть | ||
HSPA | есть | ||
GSM 850 | есть | ||
2G | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 5.3 | ||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax | ||
Wi-Fi Direct | есть | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Выход HDMI | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч | ||
Крепление аккумулятора | несъемный | ||
Время разговора | 46 ч | ||
Время работы в режиме прослушивания музыки | 68 ч | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 76.7 мм | ||
Длина | 158.2 мм | ||
Толщина | 8.2 мм | ||
Вес | 202 г | ||
Набор |
|||
Описание набора | USB кабель |