Максимальный объем карты памяти: 512 Гб
GPRS: есть
3G (UMTS): есть
GSM 900: есть
LTE: есть
ГЛОНАСС: есть
A-GPS: есть
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб | ||
|---|---|---|---|
| GPRS | есть | ||
| 3G (UMTS) | есть | ||
| GSM 900 | есть | ||
Передача данных |
|||
| LTE | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| A-GPS | есть | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 2 Мб | ||
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) | ||
| EDGE | есть | ||
Память |
|||
| MP3-мелодии | есть | ||
| Поддержка WMA | есть | ||
| Поддержка WAV | есть | ||
| Поддержка AAC | есть | ||
Работа со звуком |
|||
| Тип вспышки | светодиодная | ||
Вспышка |
|||
| Воспроизведение видео | WMV, AVI, MP4, WEBM, 3GP, ASF, MKV, M4V | ||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 | ||
| Wi-Fi Direct | есть | ||
| Вес | 149 г | ||
| Толщина | 8.3 мм | ||
| Длина | 146.2 мм | ||
| Ширина | 70.9 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Частота кадров при видеосъемке, макс | 30 кадров/с | ||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11bgn | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Профиль A2DP | есть | ||
| Стандарт Bluetooth | 4.2 | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| GSM 850 | есть | ||
| NFC | нет | ||
| ANT+ | нет | ||
| Синхронизация с компьютером | есть | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Виброзвонок | есть | ||
| Зарядка от USB | есть | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Слот для карты памяти | есть | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
| Видеопроцессор | Adreno 505 | ||
| Частота процессора | 2000 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор |
|||
Датчики |
|||
| Дата выхода | 2019 год | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 13+2 | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Память | 16 Гб | ||
| Операционная система | Android 10.0 | ||
| Тип корпуса | моноблок | ||
| Тип | смартфон | ||
| Платформа | Android | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 | ||
| Распознавание лица | есть | ||
Работа с изображением |
|||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
| Цифровой Zoom | 8 | ||
Объектив |
|||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Multitouch | есть | ||
| Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Число пикселей на дюйм | 301 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 1560 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 720 | ||
| Диагональ экрана | 5.7 дюйм | ||
| Тип экрана | TFT | ||
| Цветной экран | есть | ||
Экран |
|||
| Датчик приближения | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||