Тип терморегулятора: бесступенчатый
Тройные стенки: нет
Количество разливных кранов: 1
Индикатор уровня воды: есть
Индикация включения: есть
Шкала уровня воды: есть
Блокировка крышки: нет
Тип терморегулятора | бесступенчатый | ||
---|---|---|---|
Тройные стенки | нет | ||
Количество разливных кранов | 1 | ||
Индикатор уровня воды | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Индикация включения | есть | ||
Шкала уровня воды | есть | ||
Блокировка крышки | нет | ||
Блокировка включения без воды | есть | ||
Длительное кипячение | нет | ||
Таймер | нет | ||
Терморегулятор | есть | ||
Съемная крышка | есть | ||
Функция поддержания температуры | есть | ||
Защита от перегрева | есть | ||
Функция самоочистки | нет | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Автоотключение | есть | ||
Отключение при снятии | есть | ||
Wi-Fi | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Верхний залив | есть | ||
Комплектация |
|||
Чашки | нет | ||
Цвет корпуса | нержавеющая сталь, прозрачный, черный | ||
Тип | чайник | ||
Объем | 1.7 л | ||
Мощность | 2200 Вт | ||
Тип нагревательного элемента | закрытая спираль | ||
Покрытие нагревательного элемента | нержавеющая сталь | ||
Материал корпуса | металл/пластик/стекло | ||
Дисплей | нет | ||
Фильтр | есть | ||
Материал фильтра | керамика | ||
Заварочный чайник | нет | ||
Насос | автоматический | ||
Общие характеристики |
|||
Управление | механическое | ||
Внешний уровень воды | по бокам | ||
Дорожный чайник | нет | ||
Конструкция |
|||
Минимальный уровень воды | 0.5 л | ||
Подставка | с возможностью вращения | ||
Прозрачная вставка | есть | ||
Подсветка | есть | ||
Рисунок на корпусе | нет | ||
Отсек для хранения шнура | есть | ||
Материал колбы | стекло |