Емкость аккумулятора: 6400 мА·ч
Навигационная камера: есть
Датчики препятствий: лазерные
Виртуальная стена в комплекте: есть
Режим локальной уборки: есть
Построение карты помещения: есть
Особенности пылесоса: определение ковров
| Емкость аккумулятора | 6400 мА·ч | ||
|---|---|---|---|
| Навигационная камера | есть | ||
| Датчики препятствий | лазерные | ||
| Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
Функциональность |
|||
| Режим локальной уборки | есть | ||
| Построение карты помещения | есть | ||
| Особенности пылесоса | определение ковров | ||
| Особенности базы | возможность подключения к водопроводу | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Навигация |
|||
| Время зарядки | 150 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 63 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 7.98 см | ||
| Ширина (диаметр) | 35 см | ||
| Вес | 5.05 кг | ||
| Глубина | 35.3 см | ||
| Ширина | 35 см | ||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Площадь уборки | 373 м2 | ||
| Потребляемая мощность | 65 Вт | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Комплектация | контейнер-пылесборник, элемент питания, зарядная станция, документация | ||
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Сила всасывания | 36000 Па | ||
| Тип влажной уборки | вращающиеся швабры | ||
Конструкция |
|||
Общие характеристики |
|||
| Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Влажная уборка | есть | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Датчики перепада высот | есть | ||
| Уборка по расписанию | есть | ||
| База самоочистки | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес базы | 8.35 кг | ||