Емкость аккумулятора: 5200 мА·ч
План нескольких этажей: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
Автоматический возврат на базу: есть
Виртуальная стена в комплекте: есть
Режим локальной уборки: есть
Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч | ||
---|---|---|---|
План нескольких этажей | есть | ||
База самоочистки | нет | ||
Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
Автоматический возврат на базу | есть | ||
Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
Функциональность |
|||
Режим локальной уборки | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
Время зарядки | 6 часов | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Уровень шума | 72 Дб | ||
Мощность | 69 Вт | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 9.65 см | ||
Ширина (диаметр) | 35 см | ||
Глубина | 35.3 см | ||
Ширина | 35 см | ||
Конструкция |
|||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | для уборки пола | ||
Объём пылесборника | 0.4 л | ||
Комплектация | робот-пылесос, подкладка под тряпку, база, сменный лоток с тряпкой, инструкция, контейнеры для мусора и воды | ||
Умная навигация | есть | ||
Интеграция в "умный дом" | Google Home, Xiaomi Mi Home, Amazon Echo, Яндекс Алиса | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Лидар | есть | ||
Сила всасывания | 6000 Па | ||
Общие характеристики |
|||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
Объем бака для чистой воды | 0.3 л | ||
Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Турбощётка в комплекте | есть | ||
Влажная уборка | есть | ||
Боковая щетка | есть | ||
Датчики перепада высот | есть |