Максимальное разрешение факса по X: 200 dpi
Сенсорный дисплей: есть
Версия USB: 2.0
Интерфейс USB: есть
Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть
Сохранение номеров: 8
Максимальная скорость передачи данных факса: 33.6 Кбит/с
| Максимальное разрешение факса по X | 200 dpi | ||
|---|---|---|---|
| Сенсорный дисплей | есть | ||
| Версия USB | 2.0 | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Сохранение номеров | 8 | ||
| Максимальная скорость передачи данных факса | 33.6 Кбит/с | ||
| Максимальное разрешение факса по Y | 200 dpi | ||
Шрифты и языки управления |
|||
| Память факса | 100 страниц | ||
Факс |
|||
| Объем оперативной памяти | 256 Мб | ||
| Частота процессора | 400 МГц | ||
Память/Процессор |
|||
| Количество картриджей | 1 | ||
| Максимальная плотность бумаги | 162 г/м2 | ||
| Минимальная плотность бумаги | 50 г/м2 | ||
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | ||
| Вес | 18 кг | ||
| Глубина | 392 мм | ||
| Высота | 420 мм | ||
| Ширина | 405 мм | ||
Габариты и вес |
|||
| Скорость ч/б копирования (A4) | 32 стр/мин | ||
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi | ||
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi | ||
Расходные материалы |
|||
| Время выхода первой копии | 16 с | ||
Копир |
|||
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 65.7 Вт | ||
| Потребляемая мощность (при работе) | 1025 Вт | ||
Дополнительная информация |
|||
| Поддержка PCL 6 | есть | ||
| Поддержка PCL 5e | есть | ||
| Поддержка PostScript 3 | есть | ||
| Цветность печати | черно-белая | ||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Максимальное значение масштаба | 400 % | ||
| Минимальное значение масштаба | 25 % | ||
| Технология печати | лазерная | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
| Размещение | настольный | ||
| Область применения | малый офис | ||
| Количество страниц в месяц | 35000 | ||
| Функция факса | есть | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Тип | лазерный | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 19200 dpi | ||
| Емкость лотка ручной подачи | 50 л | ||
| Вывод бумаги (стандартный) | 50 л | ||
| Подача бумаги (стандартная) | 250 л | ||
Лотки |
|||
| Скорость сканирования в цвете | 4.5 стр./мин | ||
| Скорость сканирования в ч/б | 13 стр./мин | ||
| Отправка изображения по e-mail | есть | ||
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 19200 dpi | ||
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi | ||
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi | ||
| Максимальный формат оригинала | A4 | ||
| Тип сканера | планшетный/протяжный | ||
Сканер |
|||
| Скорость ч/б печати (A4) | 32 стр/мин | ||