Насадка для измельчения/смешивания: 1
Материал кувшина: пластик
Крепление на стену: нет
Отверстие для ингредиентов: нет
Сливной краник: нет
Дисплей: есть
Автоматическая блокировка: есть
| Насадка для измельчения/смешивания | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Материал кувшина | пластик | ||
| Крепление на стену | нет | ||
| Отверстие для ингредиентов | нет | ||
| Сливной краник | нет | ||
| Дисплей | есть | ||
Особенности |
|||
| Автоматическая блокировка | есть | ||
| Многофункциональная чаша-измельчитель | есть | ||
| Количество насадок для приготовления пюре | 1 | ||
| Насадка для приготовления майонеза | нет | ||
| Насадка для печенья | нет | ||
| Материал корпуса | пластик, металл | ||
| Количество венчиков для взбивания | 1 | ||
| Дополнительная погружная часть | нет | ||
| Диск для картофеля фри | нет | ||
| Толкатель | нет | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Индикация выбранной скорости | есть | ||
| Индикация включения | есть | ||
| Крышка для мини-измельчителя | есть | ||
| Звуковой сигнал | нет | ||
| Насадка с двумя венчиками | нет | ||
| Материал ножки | металл | ||
| Вес в упаковке | 2.7 кг | ||
| Глубина в упаковке | 36.7 см | ||
| Высота в упаковке | 30 см | ||
| Ширина в упаковке | 16.5 см | ||
| Вес | 2.2 кг | ||
| Высота | 41.3 см | ||
| Глубина | 6.8 см | ||
| Ширина | 6.8 см | ||
Габариты и вес |
|||
| Защита от разбрызгивания | есть | ||
| Материал чаши | пластик | ||
| Защита от включения при неправильной сборке | есть | ||
| Материал мини-измельчителя | нержавеющая сталь | ||
| Материал лезвия | металл | ||
| Съемные ножи | есть | ||
| Вакуумные контейнеры | нет | ||
| Подставка для хранения | 1 | ||
| Нескользящие ножки | нет | ||
| Лопатка | нет | ||
| Длина сетевого шнура | 1.2 м | ||
| Отсек для сетевого шнура | нет | ||
| Материал погружной части | металл | ||
| Питание | от сети | ||
| Защита от перегрузки | есть | ||
| Турборежим | есть | ||
| Импульсный режим | нет | ||
| Плавная регулировка скорости | есть | ||
| Суповарка | нет | ||
| Мельничка | нет | ||
| Емкость измельчителя | 0.5 л | ||
| Измельчитель | есть | ||
Функциональные возможности |
|||
| Комплектация | насадка-блендер, мерный стакан, насадка-измельчитель, насадка для пюре, S-образный нож, документация, насадка-венчик, подставка | ||
| Объем чаши | 1000 мл | ||
| Количество насадок | 4 | ||
| Цвет | серый, красный | ||
| Количество скоростей | 9 | ||
| Управление | механическое | ||
| Емкость мерного стакана | 1.0 л | ||
| Мерный стакан | есть | ||
| Емкость кувшина | 0.5 л | ||
| Макс. скорость вращения | 15000 об./мин | ||
| Беспроводной | нет | ||
| Мощность | 1500 Вт | ||
| Тип | погружной | ||
| Насадка для нарезки кубиками | нет | ||
| Подсветка | нет | ||
| Диски для шиновки | нет | ||
| Смузи | есть | ||
| Таймер | нет | ||
| Подогрев | нет | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Терка для драников | нет | ||
| Дополнительные ножи | нет | ||
| Насадка-комбайн | нет | ||
| Многоступенчатая регулировка скорости | есть | ||
| Насадка для замешивания теста | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Кофемолка | нет | ||
| Насадка для приготовления пюре | есть | ||
| Вакуумный насос | нет | ||
| Диск для нарезки ломтиками | нет | ||
| Терка | нет | ||
| Венчик для взбивания | есть | ||
| Функция самоочистки | нет | ||
| Режим вспенивания | нет | ||
| Защита от перегрева | есть | ||
| Колка льда | нет | ||