Емкость аккумулятора: 30 мА*ч
Диаметр мембраны: 8 мм
Складная конструкция: нет
Тип излучателя: динамический
Сменные амбушюры: есть
Количество пар сменных амбушюров в комплекте: 2
FM-радио: нет
| Емкость аккумулятора | 30 мА*ч | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр мембраны | 8 мм | ||
| Складная конструкция | нет | ||
| Тип излучателя | динамический | ||
Дополнительно |
|||
| Сменные амбушюры | есть | ||
| Количество пар сменных амбушюров в комплекте | 2 | ||
| FM-радио | нет | ||
Питание |
|||
| Тип крепления | без крепления | ||
| Время зарядки | 1 ч | ||
| Емкость зарядного чехла | 250 мА·ч | ||
Беспроводные наушники |
|||
| Канал передачи данных | Bluetooth | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Профили Bluetooth | SBC | ||
| NFC | нет | ||
| Материал амбушюр | силикон | ||
| Тип наушников | портативные | ||
| Микрофон | есть | ||
| Система активного шумоподавления | нет | ||
| Минимальная воспроизводимая частота | 20 Гц | ||
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц | ||
| Звук Surround | нет | ||
| Чувствительность | 95 Дб | ||
| Регулятор громкости | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Цвет | белый | ||
| Конструкция микрофона | встроенный | ||
| Номинальное сопротивление | 32 Ом | ||
Конструкция |
|||
| Количество излучателей | 2 | ||
| Тип акустического оформления | закрытые | ||