EDGE: есть
Beidou: есть
LTE: есть
ГЛОНАСС: есть
GPS-модуль: есть
Объем оперативной памяти: 3096 Мб
Тип карты памяти: micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC
Память |
|||
|---|---|---|---|
| EDGE | есть | ||
Передача данных |
|||
| Beidou | есть | ||
| LTE | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
| Объем оперативной памяти | 3096 Мб | ||
| Тип карты памяти | micro SDHC, microSD (TransFlash), micro SDXC | ||
| HSPA+ | есть | ||
| FM-радио | есть | ||
| Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 | ||
| Фронтальная камера | есть | ||
| Разрешение при видеосъемке, макс | 1920x1080 | ||
Работа с изображением |
|||
| Оптическая стабилизация | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Вес | 195 г | ||
| Толщина | 8.95 мм | ||
| Длина | 164.4 мм | ||
| Ширина | 75 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Функция беспроводной зарядки | нет | ||
| Крепление аккумулятора | несъемный | ||
| Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч | ||
| Автофокусировка | нет | ||
| Выход HDMI | нет | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| HSPA | есть | ||
| NFC | есть | ||
| ANT+ | нет | ||
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
| Количество мегапикселей фотокамеры | 12 | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Выход на наушники | 3.5 мм | ||
| Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
| Частота процессора | 2000 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 8 | ||
Процессор |
|||
| Цвет корпуса | голубой | ||
| Сканер отпечатка пальца | есть | ||
| Фотокамера | есть | ||
| Количество SIM-карт | 2 | ||
| Тип SIM-карты | nano SIM | ||
| Память | 64 Гб | ||
| Операционная система | Android | ||
| Тип корпуса | классический | ||
| Тип | смартфон | ||
| Платформа | Mediatek | ||
| Тип экрана | IPS | ||
Объектив |
|||
| Соотношение сторон | 20:9 | ||
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Количество цветов экрана | 16 млн | ||
| Число пикселей на дюйм | 270 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 1600 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 720 | ||
| Диагональ экрана | 6.5 дюйм | ||
Общие характеристики |
|||
Экран |
|||
| Разблокировка по лицу | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
Датчики |
|||
| ИК-передатчик | нет | ||
| Сменные панели | нет | ||
| Ударопрочный корпус | нет | ||