Заводская «кириллица» на клавишах: нет
NFC: нет
VGA: нет
LAN: нет
3G-модем: нет
Стандарт Wi-Fi: 802.11ах
Bluetooth: 5.2
Заводская «кириллица» на клавишах | нет | ||
---|---|---|---|
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
Цифровое поле | нет | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 16.99 мм | ||
Длина | 235 мм | ||
Ширина | 355 мм | ||
Вес | 2.01 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 80 Вт*ч | ||
Размер видеопамяти | 16384 Мб | ||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 2 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 3 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 | ||
Количество портов USB 4 | 1 | ||
Количество портов USB Type-C | 3 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 115 Вт | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 3840x2160 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | есть | ||
Материал крышки | пластик | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 20 | ||
Тип экрана | матовый | ||
Turbo частота | 5000 МГц | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Частота процессора | 3800 МГц | ||
Количество ядер процессора | 14 | ||
Процессор | Intel Core i9 | ||
Процессор |
|||
Назначение | игровой (геймерский) | ||
Дата выхода на рынок | 2022 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Хранение данных |
|||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ | ||
Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SD, SDXC, SDHC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Количество слотов памяти | 2 | ||
Максимальный объем памяти | 64 Гб | ||
Частота памяти | 4800 МГц | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Объем памяти | 32 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 144 Гц | ||
Сенсорный экран | нет |