Кабель для зарядки: есть
Складная конструкция: нет
Тип излучателя: динамический
Размер излучателя: 10 мм
Тип подключения: беспроводные
Разъем: USB Type-C
Сменные амбушюры: есть
| Кабель для зарядки | есть | ||
|---|---|---|---|
| Складная конструкция | нет | ||
| Тип излучателя | динамический | ||
| Размер излучателя | 10 мм | ||
Подключение |
|||
| Тип подключения | беспроводные | ||
| Разъем | USB Type-C | ||
Дополнительно |
|||
| Сменные амбушюры | есть | ||
| Количество пар сменных амбушюров в комплекте | 2 | ||
| Тип крепления | без крепления | ||
| Автопауза | нет | ||
Питание |
|||
| Быстрая зарядка | нет | ||
| Индикация заряда | светодиодная | ||
Беспроводные наушники |
|||
| Канал передачи данных | Bluetooth | ||
| Bluetooth | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Цвет | темно-синий | ||
| Вид наушников | вставные ("затычки") | ||
| Тип наушников | портативные, внутриканальные | ||
| Микрофон | есть | ||
| Система активного шумоподавления | есть | ||
| Минимальная воспроизводимая частота | 20 Гц | ||
| Максимальная воспроизводимая частота | 20000 Гц | ||
| Звук Surround | нет | ||
| Материал амбушюр | силикон | ||
Общие характеристики |
|||
| Конструкция микрофона | встроенный | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 г | ||
| Беспроводная зарядка (Qi) | нет | ||
| Шумоподавление микрофона | есть | ||
| Управление наушниками | сенсорное | ||
Конструкция |
|||
| Количество излучателей | 2 | ||
| Тип акустического оформления | закрытые | ||