Цвет: черный
Упоры для отжиманий: нет
Вентилятор: нет
Подставка для стакана: есть
Транспортировочные ролики/колеса: есть
Компенсаторы неровности пола: есть
Длина: 204 см
Цвет | черный | ||
---|---|---|---|
Упоры для отжиманий | нет | ||
Вентилятор | нет | ||
Подставка для стакана | есть | ||
Транспортировочные ролики/колеса | есть | ||
Компенсаторы неровности пола | есть | ||
Длина | 204 см | ||
Ширина | 93 см | ||
Высота | 140 см | ||
Вес | 102 кг | ||
Степпер | нет | ||
Питание от сети 220В | есть | ||
Цифровой дисплей | есть | ||
Ключ безопасности | есть | ||
Хранение данных | нет | ||
Интерфейсы подключения | USB, AUX | ||
Система iFit | нет | ||
Количество положений полотна | 15 | ||
Подставка для планшета | есть | ||
Поручни | есть | ||
Система амортизации | есть | ||
Тип | электрическая | ||
Складная | есть | ||
Максимальный вес пользователя | 180 кг | ||
Ширина бегового полотна | 58 см | ||
Длина бегового полотна | 145 см | ||
Мощность двигателя | 4 л.с. | ||
Минимальная скорость | 1 км/ч | ||
Максимальная скорость | 22 км/ч | ||
Регулировка угла наклона | автоматическая | ||
Общие характеристики |
|||
Отображение времени тренировки в целевой зоне | есть | ||
Отображение текущей скорости | есть | ||
Отображение средней скорости | есть | ||
Отображение пройденного расстояния | есть | ||
Измерение пульса | есть | ||
Тип кардиодатчика | встроенный | ||
Количество программ тренировки | 12 | ||
Вибромассажер | нет |