
GPS: есть
Пульсометр: нет
Датчик освещенности: нет
Гироскоп: нет
Акселерометр: есть
NFC: нет
Шагомер: есть
| GPS | есть | ||
|---|---|---|---|
| Пульсометр | нет | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Акселерометр | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Шагомер | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Глубиномер | нет | ||
| Датчик ЭКГ | нет | ||
| Мониторинг кровяного давления | нет | ||
| Мониторинг уровня кислорода в крови" | нет | ||
Навигация |
|||
Датчики |
|||
Интерфейсы |
|||
| ANT+ | нет | ||
| Wi-Fi | есть | ||
| Bluetooth | нет | ||
| USB | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Емкость аккумулятора | 800 мА·ч | ||
| Магнитная зарядка | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 54 г | ||
Комплектация |
|||
| Описание набора | зарядный кабель - документация | ||
Конструкция |
|||
| Тип | детские умные часы | ||
| Цвет ремешка | черный | ||
| Тип застежки | пряжка | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
Функции |
|||
| Уведомления о SMS | уведомление | ||
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке, управление и разговор | ||
| Умный будильник | нет | ||
| Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
| Магазин приложений | нет | ||
| Будильник | есть | ||
| Оплата часами | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Влагозащита | есть | ||
| Защита от царапин | нет | ||
Экран |
|||
| Технология экрана | IPS | ||
| Диагональ экрана | 1.44 " | ||
| Постоянная работа экрана | нет | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 236 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 240 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 240 | ||
| Разрешение экрана | 240x240 | ||