Автоматический возврат на базу: есть
Расчет времени уборки: нет
Таймер: есть
Быстрая уборка: 2 часа 30 минут
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
Ионизация: нет
Автоматический возврат на базу | есть | ||
---|---|---|---|
Расчет времени уборки | нет | ||
Таймер | есть | ||
Быстрая уборка | 2 часа 30 минут | ||
Боковая щетка | есть | ||
Датчики перепада высот | есть | ||
Ионизация | нет | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
План нескольких этажей | есть | ||
База самоочистки | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Голосовое управление | есть | ||
Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
Регулировка мощности | нет | ||
Подсветка рабочей области | нет | ||
Навигация |
|||
Влажная уборка | есть | ||
Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
Функциональность |
|||
Функция сбора жидкости | нет | ||
Построение карты помещения | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 3200 мА·ч | ||
Время зарядки | 5 часов | ||
Время работы от аккумулятора | 150 мин | ||
Индикация заряда аккумулятора | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Уровень шума | 65 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
Вес | 3.52 кг | ||
Лидар | есть | ||
Площадь уборки | 150 м2 | ||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Источник питания | аккумулятор | ||
Тип уборки | сухая/влажная | ||
Потребляемая мощность | 30 Вт | ||
Цвет корпуса | белый | ||
Тип | для уборки пола | ||
Тип пылесборника | контейнер | ||
Объём пылесборника | 0.4 л | ||
Фильтр тонкой очистки | есть | ||
Комплектация | зарядное устройство, документация | ||
Насадки в комплекте | боковая щетка | ||
Умная навигация | есть | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Конструкция |
|||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Вертикальная парковка | нет | ||
Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
Дисплей | нет | ||
Установка на зарядное устройство | автоматическая | ||
Пульт ДУ | есть | ||
УФ лампа | нет | ||
Место для хранения насадок | нет | ||
Объем бака для чистой воды | 0.3 л | ||
Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Турбощётка в комплекте | есть | ||
Количество режимов движения | 3 |