Уборка по расписанию: есть
Подсветка рабочей области: нет
Регулировка мощности: есть
Автоматическая регулировка мощности: есть
Голосовое управление: есть
Гироскоп: нет
База самоочистки: нет
| Уборка по расписанию | есть | ||
|---|---|---|---|
Навигация |
|||
| Подсветка рабочей области | нет | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Автоматическая регулировка мощности | есть | ||
| Голосовое управление | есть | ||
| Гироскоп | нет | ||
| База самоочистки | нет | ||
| План нескольких этажей | есть | ||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
| Ионизация | нет | ||
| Датчики перепада высот | есть | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Быстрая уборка | 5 часов | ||
| Таймер | есть | ||
| Расчет времени уборки | есть | ||
| Влажная уборка | есть | ||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
Функциональность |
|||
| Режим локальной уборки | есть | ||
| Построение карты помещения | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч | ||
| Время зарядки | 5 | ||
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 300 мин | ||
| Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 65 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 3.13 кг | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Площадь уборки | 250 м2 | ||
| Боковые щетки | есть | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | сухая, влажная | ||
| Потребляемая мощность | 40 Вт | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Тип | робот | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Объём пылесборника | 0.5 л | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, щеточка для очистки, зарядная база, адаптер, инструкция | ||
| Насадки в комплекте | боковые щетки 4 шт, салфетка для влажной уборки х 2 шт | ||
| Умная навигация | есть | ||
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
Общие характеристики |
|||
| Лидар | есть | ||
| Сила всасывания | 4000 Па | ||
Конструкция |
|||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
| Дисплей | нет | ||
| Установка на зарядное устройство | автоматическая | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
| Место для хранения насадок | нет | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.2 л | ||
| Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Exception in rendering!
Message: Could not find component registered with name NewYearModal. Registered component names include [ MobileMenu, DesktopMenu, ContactButton, CartButton, Hotshot, HomeSlider, Gallery, BookButton, CrossSales, BuyButton, Credit, StatusString, DeliveryString, BargainButton, Cart, CatalogMenu ]. Maybe you forgot to register the component?
Error: Could not find component registered with name NewYearModal. Registered component names include [ MobileMenu, DesktopMenu, ContactButton, CartButton, Hotshot, HomeSlider, Gallery, BookButton, CrossSales, BuyButton, Credit, StatusString, DeliveryString, BargainButton, Cart, CatalogMenu ]. Maybe you forgot to register the component?
at Object.get (/var/www/brestonline/var/webpack/server.js:2:447032)
at t.default (/var/www/brestonline/var/webpack/server.js:2:458035)
at Object.serverRenderReactComponent (/var/www/brestonline/var/webpack/server.js:2:448966)
at eval (eval at <anonymous> (/var/www/brestonline/server.js:32:34), <anonymous>:4:23)
at eval (eval at <anonymous> (/var/www/brestonline/server.js:32:34), <anonymous>:11:3)
at Socket.<anonymous> (/var/www/brestonline/server.js:32:34)
at Socket.emit (events.js:400:28)
at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12)
at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:263:11)
at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10)