Платформа: Qualcomm Snapdragon
Тип: смартфон
Тип корпуса: классический
Операционная система: Android
Память: 256 Гб
Тип SIM-карты: nano SIM
Количество SIM-карт: 2
Общие характеристики |
|||
---|---|---|---|
Платформа | Qualcomm Snapdragon | ||
Тип | смартфон | ||
Тип корпуса | классический | ||
Операционная система | Android | ||
Память | 256 Гб | ||
Тип SIM-карты | nano SIM | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Фотокамера | есть | ||
Количество мегапикселей фотокамеры | 48+8+5 | ||
Дата выхода | 2021 год | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Количество точек матрицы | 48 Мп | ||
Процессор |
|||
Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 | ||
Количество ядер процессора | 8 | ||
Частота процессора | 3200 МГц | ||
Видеопроцессор | Adreno 650 | ||
Техпроцесс | 7 нм | ||
Разрядность процессора | 64 бит | ||
Конструкция |
|||
QWERTY-клавиатура | нет | ||
Материал корпуса | металл | ||
Устойчивое к царапинам стекло | есть | ||
Слот для карты памяти | нет | ||
Выход на наушники | USB Type-C | ||
Зарядка от USB | есть | ||
Разъем для внешней антенны | нет | ||
Калькулятор | есть | ||
Виброзвонок | есть | ||
Диктофон | есть | ||
Будильник | есть | ||
Гироскоп | есть | ||
Водозащита | есть | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сменные панели | нет | ||
Джойстик | нет | ||
Работа в перчатках | нет | ||
ИК-передатчик | есть | ||
Материал задней крышки | стекло | ||
Складной экран | есть | ||
Датчики |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Барометр | нет | ||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Экран |
|||
Цветной экран | есть | ||
Тип экрана | AMOLED | ||
Диагональ экрана | 6.67 дюйм | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 2400 | ||
Число пикселей на дюйм | 395 | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Двусторонний экран | нет | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Тип сенсорного экрана | емкостный | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
Частота дисплея | 120 Гц | ||
Соотношение сторон | 20:9 | ||
Объектив |
|||
Автофокусировка | есть | ||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Диафрагменное число тыловой камеры | 1.79 | ||
Расположение фронтальной камеры | в экране | ||
Работа с изображением |
|||
Разрешение при видеосъемке, макс | 3840x2160 | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 | ||
ТВ-тюнер (аналоговый) | нет | ||
Запись видеороликов | есть | ||
Количество основных камер | 3 | ||
Дополнительные модули камеры | макро, сверхширокоугольный, широкоугольный | ||
Работа со звуком |
|||
Стереодинамики | есть | ||
FM-радио | нет | ||
MP3-проигрыватель | есть | ||
MP3-мелодии | есть | ||
Голосовой набор | есть | ||
Память |
|||
Объем оперативной памяти | 8192 Мб | ||
Навигация |
|||
GPS-модуль | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
LTE | есть | ||
5G | есть | ||
Beidou | есть | ||
Передача данных |
|||
GSM 900 | есть | ||
GSM 1800 | есть | ||
GSM 1900 | есть | ||
EDGE | есть | ||
HSPA+ | есть | ||
ANT+ | нет | ||
NFC | есть | ||
HSPA | есть | ||
GSM 850 | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Bluetooth | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 5.1 | ||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11 ax | ||
TV-выход | нет | ||
Выход HDMI | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Емкость аккумулятора | 4520 мА*ч | ||
Крепление аккумулятора | несъемный | ||
Функция беспроводной зарядки | нет | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Тип разъема для зарядки | USB Type-C | ||
Функция быстрой зарядки | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 76.4 мм | ||
Длина | 163.7 мм | ||
Толщина | 7.8 мм | ||
Вес | 196 г | ||
Другие функции |
|||
Режим полета | есть | ||
Набор |
|||
Описание набора | адаптер, USB-C кабель, USB-C - 3.5мм переходник, чехол, скрепка, документация |