USB-концентратор: нет
Беспроводная зарядка: нет
RS-232: нет
Bluetooth: нет
Микрофонный вход: нет
Видеовыход Display Port: нет
Wi-Fi: нет
USB-концентратор | нет | ||
---|---|---|---|
Беспроводная зарядка | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Выход на наушники | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
Вход DisplayPort | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Версия HDMI | 2.0 | ||
Количество входов HDMI | 2 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Крепление для наушников | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Цвет подставки | черный | ||
Описание набора | кбаель DisplayPort - кабель HDMI - кабель питания - документация | ||
Комплектация |
|||
Вес | 4.64 кг | ||
Глубина | 239 мм | ||
Высота | 508 мм | ||
Ширина | 557 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Расстояние регулировки по высоте | 130 мм | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Поворот вправо-влево | есть | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Угол наклона экрана | 20 ° | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Настенное крепление | нет | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Тип | игровой | ||
Контрастность | 3 000 :1 | ||
Яркость | 300 Кд/м2 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Технические характеристики |
|||
Глубина цвета | 8 бит + FRC | ||
Время отклика (GtG) | 1 мс | ||
Год выпуска | 2023 г | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Переменная частота обновления | AdaptiveSync | ||
Время отклика | 0.5 мс | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Тип матрицы | VA | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 24.5 " | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
Встроенный микрофон | нет | ||
Стереоколонки | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
KVM | нет | ||
Плотность пикселей | 90 PPI | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Цветовой охват NTSC | 101.5 % | ||
Общие характеристики |
|||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Цветовой охват sRGB | 120 % | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Макс. Частота обновления кадров | 240 Гц | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Верт. область обзора | 178 градусов |