Установка на зарядное устройство: есть
Цвет: синий
Питание: аккумулятор
Материал корпуса: пластик
Регулировка мощности: есть
Материал трубы всасывания: металл
Напряжение питания: 25.2 В
| Установка на зарядное устройство | есть | ||
|---|---|---|---|
| Цвет | синий | ||
| Питание | аккумулятор | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Материал трубы всасывания | металл | ||
| Напряжение питания | 25.2 В | ||
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч | ||
| Съемный аккумулятор | есть | ||
| Тип | вертикальный | ||
| Число ступеней фильтрации | 3 | ||
| Комплектация | документация, зарядное устройство, комплект насадок | ||
| Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
| Мягкие колеса | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 73.3 см | ||
| Ширина | 37.8 см | ||
| Глубина | 13.5 см | ||
| Вес | 1.5 кг | ||
| Мощность всасывания | 400 Вт | ||
| Тип уборки | сухая и влажная | ||
| Тип пылесборника | контейнер, без мешка (циклонный фильтр) | ||
| Потребляемая мощность | 1000 Вт | ||
| Отсоединяемый ручной пылесос | есть | ||
| Объем пылесборника | 0.5 л | ||
| Насадки в комплекте | для влажной уборки, электрощетка, турбощетка, щелевая, для удаления пылевых клещей | ||
| Аккумуляторный | есть | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 60 мин | ||
Общие характеристики |
|||
| Уровень шума | 84 Дб | ||
| Управление мощностью на рукоятке | есть | ||
| Труба всасывания | цельная | ||
| Место для хранения насадок | есть | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Турбощетка в комплекте | есть | ||