Встроенная веб-камера: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: встроенный
Вход VGA: нет
Вход DVI: нет
Вход HDMI: есть
Количество входов HDMI: 2
Подставка и габариты |
|||
---|---|---|---|
Встроенная веб-камера | нет | ||
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Блок питания | встроенный | ||
Интерфейсы |
|||
Вход VGA | нет | ||
Вход DVI | нет | ||
Вход HDMI | есть | ||
Количество входов HDMI | 2 | ||
Версия HDMI | 2.0 | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
Выход на наушники | есть | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Количество встроенных динамиков | 2 | ||
Поворот на 90 градусов | есть | ||
Регулировка по высоте | есть | ||
Настенное крепление | нет | ||
Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
Угол наклона экрана | 20 ° | ||
Цвет подставки | черный | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 612 мм | ||
Высота | 543 мм | ||
Глубина | 236 мм | ||
Вес | 5.3 кг | ||
Ширина в упаковке | 780 мм | ||
Высота в упаковке | 521 мм | ||
Глубина в упаковке | 224 мм | ||
Вес в упаковке | 9960 г | ||
Контрастность | 1100 | ||
Размер экрана | 27 " | ||
Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Время отклика | 1 мс | ||
Поддержка 3D | нет | ||
Переменная частота обновления | FreeSync | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Технические характеристики |
|||
LED-подсветка | есть | ||
Тип LED-подсветки | WLED | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Яркость | 250 Кд/м2 | ||
Общие характеристики |
|||
Динамическая контрастность | 80 000 000 | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Максимальное количество цветов | 16.2 млн. | ||
Мощность динамиков (на канал) | 5 Вт | ||
Шаг точки по горизонтали | 0.3114 мм | ||
Шаг точки по вертикали | 0.3114 мм | ||
Картинка в картинке | нет | ||
Потребляемая мощность при работе | 28 Вт | ||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт | ||
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт | ||
Макс. Частота обновления кадров | 165 Гц | ||
Цветовой охват sRGB | 122 % | ||
Цветовой охват Adobe RGB | 90.4 % | ||
Конструктивные характеристики |