Количество USB: 4
Встроенная веб-камера: есть
Количество мегапикселей веб-камеры: 5
Устройство для чтения карт памяти: нет
Блок питания: встроенный
Крепление для наушников: нет
Вход HDMI: есть
| Количество USB | 4 | ||
|---|---|---|---|
| Встроенная веб-камера | есть | ||
| Количество мегапикселей веб-камеры | 5 | ||
| Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
| Блок питания | встроенный | ||
| Крепление для наушников | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход HDMI | есть | ||
| Количество входов HDMI | 1 | ||
| Версия HDMI | 1.4 | ||
| Вход DisplayPort | есть | ||
| Выход на наушники | нет | ||
| Wi-Fi | нет | ||
| Микрофонный вход | нет | ||
| Bluetooth | нет | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Стереоколонки | есть | ||
Подставка и габариты |
|||
| Регулировка по высоте | есть | ||
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
| Угол наклона экрана | 20 ° | ||
| Безрамочный экран | есть | ||
| Цвет подставки | черный | ||
| Расстояние регулировки по высоте | 130 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 614 мм | ||
| Высота | 524 мм | ||
| Глубина | 212 мм | ||
| Вес | 6.57 кг | ||
Комплектация |
|||
| Описание набора | кабель HDMI - HDMI, кабель питания, документация | ||
| Контрастность | 1 000 :1 | ||
| Размер экрана | 27 " | ||
| Макс. разрешение | 2560x1440 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Переменная частота обновления | FreeSync | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | домашний/офисный | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Год выпуска | 2022 г | ||
| Время отклика (GtG) | 4 мс | ||
Технические характеристики |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
| Яркость | 300 Кд/м2 | ||
Общие характеристики |
|||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Мощность динамиков (на канал) | 5 Вт | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Макс. Частота обновления кадров | 75 Гц | ||
| Подсветка без мерцания | есть | ||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
| Цветовой охват sRGB | 114.18 % | ||
| Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
| Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
| Цветовой охват NTSC | 102.2 % | ||
| Плотность пикселей | 109 PPI | ||
| KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||