Количество входов HDMI: 2
Регулировка по высоте: нет
Поворот на 90 градусов: нет
Выход на наушники: есть
USB-концентратор: нет
Вход Mini DisplayPort: нет
Вход DisplayPort: есть
| Количество входов HDMI | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Регулировка по высоте | нет | ||
| Поворот на 90 градусов | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
| Выход на наушники | есть | ||
| USB-концентратор | нет | ||
| Вход Mini DisplayPort | нет | ||
| Вход DisplayPort | есть | ||
| Версия HDMI | 2.0 | ||
| Настенное крепление | нет | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| Вход DVI | нет | ||
| Вход VGA | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
| Встроенная веб-камера | нет | ||
| Сабвуфер | нет | ||
| Количество встроенных динамиков | 2 | ||
| Высота | 433 мм | ||
| Кабели в комплекте | Кабель HDMI, кабель DisplayPort, кабель питания | ||
Комплектация |
|||
| Вес в упаковке | 5.51 г | ||
| Глубина в упаковке | 126 мм | ||
| Высота в упаковке | 395 мм | ||
| Ширина в упаковке | 610 мм | ||
| Вес | 3.38 кг | ||
| Глубина | 195 мм | ||
Конструктивные характеристики |
|||
| Ширина | 540 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Цвет подставки | черный | ||
| Поворот вправо-влево | нет | ||
| Безрамочный экран | есть | ||
| Угол наклона экрана | 20 ° | ||
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Контрастность | 1000 | ||
| Яркость | 300 Кд/м2 | ||
| Тип LED-подсветки | WLED | ||
| LED-подсветка | есть | ||
Технические характеристики |
|||
| Глубина цвета | 8 бит | ||
| Время отклика (GtG) | 1 мс | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Тип | игровой | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Время отклика | 0.5 мс | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
| Размер экрана | 23.8 " | ||
| Макс. Частота обновления строк | 200 кГц | ||
| Версия HDR | HDR10 | ||
| Плотность пикселей | 93 PPI | ||
| Цветовой охват NTSC | 113 % | ||
| Цветовой охват Adobe RGB | 88 % | ||
| Цветовой охват DCI-P3 | 93 % | ||
| Цветовой охват sRGB | 126 % | ||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть | ||
| Подсветка без мерцания | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Мин. Частота обновления строк | 30 кГц | ||
| Макс. Частота обновления кадров | 180 Гц | ||
| Мин. Частота обновления кадров | 48 Гц | ||
| Картинка в картинке | нет | ||
| Антибликовое покрытие | есть | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. | ||